物品收购列表 | |||||||||
发布日期 | 物品名字 | 收购数量 | 单价(金币) | 交易总额 | 物品类别 | 收购人 | 出售数量 | ||
2025-7-21 | 僵尸血 | 600 | 250 | 150000 | 物品 | 半宛清愁 | |||
2025-7-19 | 神牛令 | 3 | 18000 | 54000 | 法器 | 宁致远 | |||
2025-7-18 | 木材 | 6 | 10 | 60 | 农产品 | 流浪者 | |||
2025-7-14 | 绝情刀 | 100 | 17000 | 1700000 | 法器 | 火娃娃 | |||
2025-7-10 | 神牛令 | 180 | 15000 | 2700000 | 法器 | 无情 | |||
2025-7-9 | 烤大肠 | 3175 | 10 | 31750 | 猪场 | 安生 | |||
2025-7-9 | 纯猪油 | 2900 | 10 | 29000 | 猪场 | 安生 | |||
2025-7-9 | 红烧猪蹄 | 3039 | 10 | 30390 | 猪场 | 安生 | |||
2025-7-9 | 上好精肉 | 3029 | 10 | 30290 | 猪场 | 安生 | |||
2025-7-3 | 神牛令 | 19 | 17777 | 337763 | 法器 | 叶宋 | |||
2025-6-28 | 神牛令 | 5 | 17000 | 85000 | 法器 | 至尊宝 | |||
2025-6-23 | 绝情刀 | 12 | 16000 | 192000 | 法器 | 黎安黎 | |||
2025-6-23 | 暴豆卡 | 105 | 100 | 10500 | 卡片 | 草原梦 | |||
2025-6-18 | 僵尸血 | 800 | 250 | 200000 | 物品 | 我欲乘风 | |||
2025-6-18 | 涨钱卡 | 945 | 200 | 189000 | 卡片 | 如果有来生 | |||
2025-6-17 | 绝情刀 | 6 | 15600 | 93600 | 法器 | 血饮刀 | |||
2025-6-13 | 涨钱卡 | 96 | 200 | 19200 | 卡片 | 回心心 | |||
2025-5-18 | 僵尸血 | 96 | 200 | 19200 | 物品 | 手枪 | |||
2025-5-13 | 神牛令 | 20 | 15000 | 300000 | 法器 | 落笔予你 | |||
2025-5-6 | 神牛令 | 19 | 15000 | 285000 | 法器 | 桃子 | |||
2025-5-6 | 大宝日霜 | 9982 | 3 | 29946 | 配药 | 如果有来生 | |||
2025-5-6 | 亲亲卡 | 9975 | 3 | 29925 | 卡片 | 如果有来生 | |||
2025-5-6 | 清凉油 | 9420 | 2 | 18840 | 配药 | 如果有来生 | |||
2025-5-6 | 后悔药 | 9094 | 1 | 9094 | 配药 | 如果有来生 | |||
2025-4-9 | 吸血虫 | 9475 | 18 | 170550 | 配药 | 忆江南 | |||
2025-3-2 | 暴豆卡 | 7 | 100 | 700 | 卡片 | 回心心 | |||
2025-2-22 | 二级会员月卡 | 1 | 20000 | 20000 | 卡片 | 天晓得 | |||
2025-2-6 | 似水长流 | 2941 | 1 | 2941 | 插花 | 回心心 | |||
2025-2-2 | 绝情刀 | 5 | 15500 | 77500 | 法器 | 暖我心安 | |||
2025-1-13 | 清漪 | 2800 | 1 | 2800 | 插花 | 回心心 | |||
|
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中