转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 男高手 | 总泡点 | 金富翁 | 爱心排名 | 魅力榜 | 签到榜 | 千层塔 | 雀神榜 | 战力榜 | 小孩榜 |
装备排行 | 江湖名师 | 金婚榜 | 女高手 | 魔法榜 | 金富婆 | 自命名花 | 道德榜 | 答题榜 | 五子棋 | 娱乐榜 | 聊天榜 | 宠物榜 |
2023年麻将金币局排行,按 净胜金币 排序(赢次数≥5且净胜金币≠0)主动认输不计![]() |
序号 | 姓名 | 赢金币 | 输金币 | 局均赢金 | 局均输金 | 赢次数 | 输次数 | 总局数 | 胜率 | 净胜金币 |
1 | 心泪 | 1892550 | 1661500 | 6027 | 5789 | 314 | 287 | 601 | 52.25% | 231050 |
2 | 桃子 | 2002752 | 1802096 | 4994 | 4342 | 401 | 415 | 816 | 49.14% | 200656 |
3 | 黎安黎 | 354660 | 168059 | 3511 | 2585 | 101 | 65 | 166 | 60.84% | 186601 |
4 | 未知数 | 602500 | 470000 | 6694 | 6351 | 90 | 74 | 164 | 54.88% | 132500 |
5 | 白榆 | 1150000 | 1063000 | 6609 | 6365 | 174 | 167 | 341 | 51.03% | 87000 |
6 | 白云生 | 102500 | 52550 | 9318 | 5838 | 11 | 9 | 20 | 55.00% | 49950 |
7 | 阿娇 | 187750 | 152600 | 1788 | 1734 | 105 | 88 | 193 | 54.40% | 35150 |
8 | 笙歌 | 1647850 | 1613225 | 6125 | 5823 | 269 | 277 | 546 | 49.27% | 34625 |
9 | 清水闲鱼 | 40705 | 25985 | 1130 | 1998 | 36 | 13 | 49 | 73.47% | 14720 |
10 | 大布 | 12725 | 50 | 227 | 50 | 56 | 1 | 57 | 98.25% | 12675 |
11 | 温酒伴月落 | 13760 | 1375 | 211 | 137 | 65 | 10 | 75 | 86.67% | 12385 |
12 | 忆江南 | 65746 | 56333 | 1429 | 1224 | 46 | 46 | 92 | 50.00% | 9413 |
13 | 金玉满堂 | 13210 | 5250 | 777 | 1050 | 17 | 5 | 22 | 77.27% | 7960 |
14 | 温华 | 10885 | 5400 | 544 | 600 | 20 | 9 | 29 | 68.97% | 5485 |
15 | 漫话西窗 | 4050 | 1100 | 506 | 275 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | 2950 |
16 | 清梦挽星河 | 3660 | 900 | 244 | 47 | 15 | 19 | 34 | 44.12% | 2760 |
17 | 周可温 | 2600 | 0 | 54 | 0 | 48 | 0 | 48 | 100.00% | 2600 |
18 | 花如锦 | 2600 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 46 | 100.00% | 2600 |
19 | 蓝田暖玉 | 2325 | 0 | 52 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100.00% | 2325 |
20 | 风禾尽起 | 4632 | 2582 | 201 | 286 | 23 | 9 | 32 | 71.88% | 2050 |
21 | 仌巛 | 13950 | 12500 | 664 | 892 | 21 | 14 | 35 | 60.00% | 1450 |
22 | 微微 | 1710 | 300 | 48 | 50 | 35 | 6 | 41 | 85.37% | 1410 |
23 | 止于终老 | 1200 | 0 | 50 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100.00% | 1200 |
24 | 梦飞雪 | 870 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.00% | 870 |
25 | 白驹过隙 | 825 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.00% | 825 |
26 | 一半的安生 | 700 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 700 |
27 | 沧海明珠 | 2535 | 1840 | 53 | 73 | 47 | 25 | 72 | 65.28% | 695 |
28 | 始于初见 | 650 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.00% | 650 |
29 | 五人齐 | 600 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | 600 |
30 | 乐栩 | 535 | 200 | 53 | 50 | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 335 |
31 | 无敌风火轮 | 250 | 50 | 50 | 50 | 5 | 1 | 6 | 83.33% | 200 |
32 | 英子 | 950 | 750 | 50 | 50 | 19 | 15 | 34 | 55.88% | 200 |
33 | 剑尘 | 165 | 60 | 20 | 30 | 8 | 2 | 10 | 80.00% | 105 |
34 | 飞龙升天 | 800 | 750 | 50 | 50 | 16 | 15 | 31 | 51.61% | 50 |
35 | 倦书 | 550 | 500 | 50 | 55 | 11 | 9 | 20 | 55.00% | 50 |
36 | 游天 | 135 | 105 | 11 | 11 | 12 | 9 | 21 | 57.14% | 30 |
37 | 天明 | 95 | 190 | 11 | 19 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | -95 |
38 | 心魔乱 | 475 | 725 | 52 | 51 | 9 | 14 | 23 | 39.13% | -250 |
39 | 叶风 | 25850 | 28400 | 783 | 860 | 33 | 33 | 66 | 50.00% | -2550 |
40 | 穹宇 | 46400 | 50450 | 1325 | 2655 | 35 | 19 | 54 | 64.81% | -4050 |
41 | 转逝流年 | 79948 | 88057 | 1355 | 1375 | 59 | 64 | 123 | 47.97% | -8109 |
42 | 幻墨成烟 | 172500 | 182550 | 6900 | 6761 | 25 | 27 | 52 | 48.08% | -10050 |
43 | 萤儿 | 20690 | 30761 | 356 | 1708 | 58 | 18 | 76 | 76.32% | -10071 |
44 | 二月十四 | 5500 | 16000 | 1100 | 1600 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | -10500 |
45 | 菩萨蛮 | 21695 | 33309 | 1205 | 1514 | 18 | 22 | 40 | 45.00% | -11614 |
46 | 寻 | 90435 | 103900 | 1559 | 3996 | 58 | 26 | 84 | 69.05% | -13465 |
47 | 全冰美式 | 360275 | 377650 | 1691 | 1860 | 213 | 203 | 416 | 51.20% | -17375 |
48 | 小娇 | 260996 | 284060 | 758 | 786 | 344 | 361 | 705 | 48.79% | -23064 |
49 | 温宁 | 164850 | 191625 | 1699 | 1774 | 97 | 108 | 205 | 47.32% | -26775 |
50 | 孤少 | 497500 | 530000 | 6722 | 5698 | 74 | 93 | 167 | 44.31% | -32500 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 博客 | 帮助 | 论坛 | 简版 | 关于我们
豫ICP备2021009345号
豫公网安备41140302000180号
Copyright © 2023 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中