转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 男高手 | 总泡点 | 金富翁 | 银两榜 | 魅力榜 | 签到榜 | 千层塔 | 雀神榜 | 红包榜 | 小孩榜 |
装备排行 | 江湖名师 | 金婚榜 | 女高手 | 月积分 | 金富婆 | 魔法榜 | 道德榜 | 答题榜 | 五子棋 | 娱乐榜 | 聊天榜 | 宠物榜 |
长乐坊2022年排行,按 赢金币次数 从高到低 |
序号 | 姓名 | 赢金币 | 输金币 | 净胜金币 | 局均赢金 | 局均输金 | 总局数 | 输次数 | 胜率 | 赢次数 |
1 | 心泪 | 1809020 | 1794020 | 15000 | 2990 | 2995 | 1204 | 599 | 50.25% | 605 |
2 | 胡安 | 1476015 | 1446015 | 30000 | 2993 | 2987 | 977 | 484 | 50.46% | 493 |
3 | 葵花 | 1313000 | 1353000 | -40000 | 2970 | 2960 | 899 | 457 | 49.17% | 442 |
4 | 绝对零度 | 687600 | 645020 | 42580 | 2963 | 2986 | 448 | 216 | 51.79% | 232 |
5 | 长虹贯日 | 684080 | 588140 | 95940 | 2948 | 2897 | 435 | 203 | 53.33% | 232 |
6 | 北溟 | 532422 | 475608 | 56814 | 2442 | 2490 | 409 | 191 | 53.30% | 218 |
7 | 血饮刀 | 439650 | 394600 | 45050 | 2363 | 2420 | 349 | 163 | 53.30% | 186 |
8 | 温宁 | 280000 | 191000 | 89000 | 2500 | 2387 | 192 | 80 | 58.33% | 112 |
9 | 珊瑚 | 174615 | 172206 | 2409 | 1918 | 2002 | 177 | 86 | 51.41% | 91 |
10 | 业余选手 | 176750 | 157400 | 19350 | 2008 | 1992 | 167 | 79 | 52.69% | 88 |
11 | 知心大哥 | 255000 | 243000 | 12000 | 3000 | 3000 | 166 | 81 | 51.20% | 85 |
12 | 晚宁 | 160000 | 168002 | -8002 | 2318 | 2301 | 142 | 73 | 48.59% | 69 |
13 | 绝对帅神 | 20846 | 13311 | 7535 | 320 | 242 | 120 | 55 | 54.17% | 65 |
14 | 暴脾气 | 112300 | 118600 | -6300 | 1871 | 2010 | 119 | 59 | 50.42% | 60 |
15 | 寒衣调 | 20570 | 20060 | 510 | 419 | 393 | 100 | 51 | 49.00% | 49 |
16 | 杜哥哥 | 131000 | 122000 | 9000 | 2977 | 2975 | 85 | 41 | 51.76% | 44 |
17 | 蹦擦擦 | 97000 | 129000 | -32000 | 2939 | 3000 | 76 | 43 | 43.42% | 33 |
18 | 墨邪 | 97000 | 93000 | 4000 | 2939 | 3000 | 64 | 31 | 51.56% | 33 |
19 | 绝情鬼 | 86500 | 83500 | 3000 | 2703 | 2783 | 62 | 30 | 51.61% | 32 |
20 | 红袖葛朗台 | 23007 | 20408 | 2599 | 920 | 755 | 52 | 27 | 48.08% | 25 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 博客 | 简版 | 帮助中心 | 江湖论坛
豫ICP备2021009345号 豫公网安备41140302000180号
Copyright © 2022 侠剑江湖 All rights reserved. 站长/美工:张中