注册日期:2019/1/30 22:41:49,距今:729天,姓名:南北,女侠,出关动武:和平状态,不可以PK. | ||||||||
姓名 | 南北 | ID | 10000 | 性别 | 女 | |||
门派 | 暂离 | 身份 | 西东 | 职业 | 渔夫 | |||
配偶 | 无 | 情人 | 无 | 练功 | 闭关 | |||
会员 | 1级 | 会期 | 2021/2/19 10:24:24 | 管理 | 1 | |||
等级 | 360 | 银两 | 1406021703 | 存款 | 1000 | |||
金币 | 107888 | 通宝 | 0 / 珍宝阁 | 存点 | 6489054 | |||
月分 | 31170 | 种族 | 精灵 | 登陆 | 701次 | |||
体力 | 166955536/5360000 | 内力 | 170400570/5360000 | 武功 | 1554681/3000000 | |||
攻击 | 状态攻击:5000000/5000000 装备攻击:0 小孩攻击:0 宠物攻击:0 |
防御 | 状态防御:5000000/5000000 装备防御:0 小孩防御:0 宠物防御:0 |
道德 | 1065887 | |||
魅力 | 21688038 | 爆豆 | 2355个 | 魔法 | 2355414 | |||
神灵 | 无 宝物:无 |
师傅 | 无 | 介绍 | 无 | |||
转生 | 8次 | 进修 | 1轮 | 武学 | 称号:万剑归宗 | 孩子 | 无 | |
插花等级 | 新手级(熟练度:) | |||||||
小孩数据 | 此人还没有江湖孩子 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +0 防御 +0 体力上限 +0 躲避几率 +0.00% 致命几率 +0.00% |
|||||||
宠物数据 | ![]() |
九天玄鸟 品质:精英 特性:防御 等级:13级 体力:630000 攻击:106000 防御:154000 宠物技能:无 |
||||||
今日杀人:0个,总杀人:17个,总死亡:383次,胜率:4.25%,赞助杀:0 |