注册日期:2020/5/9 8:57:26,距今:258天,姓名:百里桃花,女侠,出关动武:恩怨状态,可以PK. | ||||||||
姓名 | 百里桃花 | ID | 33 | 性别 | 女 | |||
门派 | 凤凰城 | 身份 | 掌门 | 职业 | 渔夫 | |||
配偶 | 无 | 情人 | 无 | 练功 | 出关 | |||
会员 | 5级 | 会期 | 2021/7/17 14:52:19 | 管理 | 5 | |||
等级 | 240 | 银两 | 1184306476 | 存款 | 501475323 | |||
金币 | 3180281 | 通宝 | 58200 / 珍宝阁 | 存点 | 2902561 | |||
月分 | 597 | 种族 | 精灵 | 登陆 | 307次 | |||
体力 | 748386845/690368 | 内力 | 714568849/690368 | 武功 | 2282940/450008 | |||
攻击 | 状态攻击:2161216/453600 装备攻击:1395000 小孩攻击:0 宠物攻击:89000 |
防御 | 状态防御:2160253/452880 装备防御:1705000 小孩防御:0 宠物防御:0 |
道德 | 2327709 | |||
魅力 | 344645186 | 爆豆 | 7582个 | 魔法 | 3791202 | |||
神灵 | 无 宝物:无 |
师傅 | 无 | 介绍 | 无 | |||
转生 | 2次 | 进修 | 0轮 | 武学 | 称号:侠客 | 孩子 | 无 | |
插花等级 | 新手级(熟练度:) | |||||||
小孩数据 | 此人还没有江湖孩子 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +0 防御 +0 体力上限 +0 躲避几率 +0.00% 致命几率 +0.00% |
|||||||
宠物数据 | ![]() |
凤舞九天 品质:精英 特性:体力 等级:22级 体力:2130000 攻击:178000 防御:178000 宠物技能:战意滔天|凌波微步|佛光普照|惊天一击|无心之举| |
||||||
今日杀人:0个,总杀人:0个,总死亡:0次,胜率:0.00%,赞助杀:0 |