血影门
门派历史:2021年 → 2022年 → 2023年 → 2024年
血影门以“血影四式”而闻名!
掌门人:侠剑江湖 门派等级:0级 门派到期:2099-1-1
副掌门:0/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) | 长老:7/4人(管理4级,权限:点哑穴) |
护法:1/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) | 堂主:0/12人(管理2级,权限:招收弟子) |
说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
江湖系统门派成员可自行申请职位,但没有管理等级,管理等级均为1级!
姓名 | 性别 | 身份 | 贡献度 | 等级 | 会员 | 登陆次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快意江湖人 | 男 | 长老 | 119200 | 376 | 0 | 529 | 逐出门派 |
血饮刀 | 男 | 长老 | 636300 | 297 | 1 | 2829 | 逐出门派 |
白小純 | 男 | 长老 | 118400 | 330 | 5 | 292 | 逐出门派 |
新密那疙瘩 | 男 | 长老 | 124400 | 354 | 0 | 216 | 逐出门派 |
影寒槿月痕 | 男 | 长老 | 468900 | 413 | 1 | 7338 | 逐出门派 |
懒回顾 | 男 | 长老 | 127500 | 414 | 0 | 2270 | 逐出门派 |
我欲乘风 | 男 | 长老 | 131200 | 425 | 1 | 431 | 逐出门派 |
尘世外遇见 | 女 | 护法 | 87500 | 220 | 1 | 832 | 逐出门派 |
观与云 | 男 | 弟子 | 1000 | 51 | 0 | 3 | 逐出门派 |
雨落地 | 男 | 弟子 | 31300 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
走路带风 | 男 | 弟子 | 0 | 343 | 0 | 582 | 逐出门派 |
蓸雨菲 | 女 | 弟子 | 4000 | 31 | 0 | 7 | 逐出门派 |
天涯懂你 | 男 | 弟子 | 197800 | 365 | 5 | 803 | 逐出门派 |
白小纯 | 女 | 弟子 | 0 | 390 | 1 | 1400 | 逐出门派 |
钟离 | 男 | 弟子 | 30000 | 289 | 0 | 64 | 逐出门派 |
风轻云淡 | 男 | 弟子 | 12600 | 250 | 0 | 315 | 逐出门派 |
奈奈 | 女 | 弟子 | 0 | 365 | 1 | 300 | 逐出门派 |
曾经沧海 | 男 | 弟子 | 0 | 347 | 1 | 1437 | 逐出门派 |
苏袂荒漠笙 | 女 | 弟子 | 0 | 418 | 1 | 1779 | 逐出门派 |
草原梦 | 男 | 弟子 | 92900 | 356 | 5 | 465 | 逐出门派 |
画眉轻舞 | 女 | 弟子 | 2500 | 348 | 1 | 1429 | 逐出门派 |
大波 | 男 | 弟子 | 0 | 71 | 0 | 2 | 逐出门派 |
小佳 | 女 | 弟子 | 0 | 207 | 0 | 280 | 逐出门派 |
游剑天海 | 男 | 弟子 | 5200 | 299 | 1 | 948 | 逐出门派 |
分外蓝 | 男 | 弟子 | 0 | 107 | 0 | 37 | 逐出门派 |
拜登 | 男 | 弟子 | 0 | 31 | 0 | 1 | 逐出门派 |
把酒问青天 | 男 | 弟子 | 0 | 312 | 0 | 1064 | 逐出门派 |
月是故乡明 | 男 | 弟子 | 0 | 309 | 0 | 1063 | 逐出门派 |
波塞冬 | 女 | 弟子 | 0 | 222 | 1 | 531 | 逐出门派 |
丢手绢 | 女 | 弟子 | 0 | 302 | 1 | 152 | 逐出门派 |
夜葬 | 男 | 弟子 | 0 | 221 | 0 | 64 | 逐出门派 |
一丢丢 | 女 | 弟子 | 0 | 304 | 1 | 150 | 逐出门派 |
看什么看 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
软丢丢 | 女 | 弟子 | 0 | 305 | 1 | 155 | 逐出门派 |
淡淡香 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
宋小夕 | 男 | 弟子 | 0 | 80 | 0 | 9 | 逐出门派 |
电话回访个 | 女 | 弟子 | 0 | 29 | 0 | 15 | 逐出门派 |
丢面儿 | 女 | 弟子 | 0 | 312 | 1 | 148 | 逐出门派 |
心魔乱 | 女 | 弟子 | 6800 | 403 | 1 | 1752 | 逐出门派 |
江湖霸主 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 3 | 逐出门派 |
固体胶 | 女 | 弟子 | 0 | 417 | 1 | 1641 | 逐出门派 |
冷眼看江湖 | 男 | 弟子 | 11300 | 314 | 0 | 1119 | 逐出门派 |
顾故 | 男 | 弟子 | 94000 | 419 | 0 | 1523 | 逐出门派 |
庠简 | 女 | 弟子 | 0 | 218 | 0 | 705 | 逐出门派 |
云飞 | 女 | 弟子 | 0 | 208 | 0 | 13 | 逐出门派 |
恬静如水 | 男 | 弟子 | 19000 | 313 | 0 | 786 | 逐出门派 |
北遇长安 | 男 | 弟子 | 0 | 410 | 1 | 493 | 逐出门派 |
冷心为王 | 男 | 弟子 | 0 | 410 | 1 | 493 | 逐出门派 |
百合 | 女 | 弟子 | 0 | 408 | 1 | 511 | 逐出门派 |
温酒伴月落 | 男 | 弟子 | 0 | 364 | 0 | 1823 | 逐出门派 |
东方未明 | 男 | 弟子 | 14100 | 255 | 0 | 47 | 逐出门派 |
星小冰 | 女 | 弟子 | 0 | 232 | 0 | 144 | 逐出门派 |
谢谢 | 女 | 弟子 | 0 | 380 | 1 | 331 | 逐出门派 |
非等闲 | 女 | 弟子 | 0 | 365 | 1 | 300 | 逐出门派 |
大侠高级别 | 男 | 弟子 | 0 | 61 | 0 | 1 | 逐出门派 |
一弓月女 | 女 | 弟子 | 0 | 53 | 0 | 26 | 逐出门派 |
醉楠 | 男 | 弟子 | 0 | 52 | 0 | 361 | 逐出门派 |
怀念江湖 | 女 | 弟子 | 6800 | 349 | 1 | 1471 | 逐出门派 |
孤城浪子 | 男 | 弟子 | 158600 | 381 | 0 | 568 | 逐出门派 |
天天一 | 女 | 弟子 | 100 | 202 | 5 | 331 | 逐出门派 |
柏小白 | 男 | 弟子 | 1800 | 99 | 0 | 4 | 逐出门派 |
知心大哥 | 男 | 弟子 | 23400 | 339 | 0 | 1015 | 逐出门派 |
风听雪雨吟 | 男 | 弟子 | 0 | 343 | 0 | 567 | 逐出门派 |
残颜 | 男 | 弟子 | 0 | 252 | 0 | 588 | 逐出门派 |
汐汐不汐汐 | 女 | 弟子 | 0 | 30 | 1 | 354 | 逐出门派 |
天青 | 女 | 弟子 | 5500 | 71 | 0 | 10 | 逐出门派 |
长离 | 女 | 弟子 | 1000 | 247 | 0 | 400 | 逐出门派 |
何为归宿 | 男 | 弟子 | 0 | 338 | 0 | 541 | 逐出门派 |
是雨停了 | 女 | 弟子 | 0 | 332 | 0 | 596 | 逐出门派 |
城西 | 男 | 弟子 | 0 | 352 | 1 | 151 | 逐出门派 |
没时间玩 | 男 | 弟子 | 0 | 318 | 1 | 1080 | 逐出门派 |
格杀勿论 | 男 | 弟子 | 0 | 204 | 0 | 307 | 逐出门派 |
郭少侠 | 男 | 弟子 | 7900 | 122 | 0 | 18 | 逐出门派 |
醉挽清风 | 男 | 弟子 | 0 | 444 | 1 | 620 | 逐出门派 |
决战紫禁城 | 女 | 弟子 | 0 | 415 | 1 | 2515 | 逐出门派 |
黑人牙膏 | 女 | 弟子 | 0 | 418 | 1 | 1658 | 逐出门派 |
恋恋虫 | 男 | 弟子 | 1800 | 100 | 0 | 13 | 逐出门派 |
云小小 | 男 | 弟子 | 137200 | 208 | 0 | 9 | 逐出门派 |
姑苏浪人 | 男 | 弟子 | 62100 | 75 | 0 | 6 | 逐出门派 |
黎安黎 | 女 | 弟子 | 304100 | 492 | 1 | 1967 | 逐出门派 |
珊瑚 | 男 | 弟子 | 1004200 | 200 | 5 | 2695 | 逐出门派 |
跃马飞刀 | 男 | 弟子 | 133300 | 118 | 0 | 34 | 逐出门派 |
幽拉 | 男 | 弟子 | 0 | 246 | 0 | 205 | 逐出门派 |
孤獨淚光 | 男 | 弟子 | 0 | 230 | 0 | 38 | 逐出门派 |
甜甜火锅鸡 | 女 | 弟子 | 1900 | 76 | 0 | 5 | 逐出门派 |
非布司他 | 女 | 弟子 | 0 | 73 | 0 | 27 | 逐出门派 |
小雪 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
忧圆惊梦 | 男 | 弟子 | 0 | 387 | 1 | 2050 | 逐出门派 |
一代剑圣 | 男 | 弟子 | 683900 | 71 | 0 | 1 | 逐出门派 |
随风丶 | 男 | 弟子 | 8700 | 30 | 0 | 2 | 逐出门派 |
英雄没有闪 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
千江月 | 女 | 弟子 | 29700 | 345 | 0 | 148 | 逐出门派 |
千秋霸区 | 男 | 弟子 | 8800 | 74 | 0 | 8 | 逐出门派 |
大个花猫 | 男 | 弟子 | 200 | 109 | 0 | 8 | 逐出门派 |
傲世 | 男 | 弟子 | 0 | 451 | 1 | 1823 | 逐出门派 |
来的大 | 男 | 弟子 | 2000 | 132 | 0 | 62 | 逐出门派 |
飞云 | 男 | 弟子 | 7900 | 30 | 0 | 2 | 逐出门派 |
欣雨浪天涯 | 男 | 弟子 | 82300 | 359 | 1 | 679 | 逐出门派 |
一池落月 | 女 | 弟子 | 4200 | 172 | 0 | 14 | 逐出门派 |
狂妄强 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 5 | 逐出门派 |
凯凯 | 男 | 弟子 | 0 | 32 | 0 | 1 | 逐出门派 |
苏静 | 女 | 弟子 | 21900 | 406 | 1 | 1013 | 逐出门派 |
白禾 | 女 | 弟子 | 2200 | 285 | 1 | 80 | 逐出门派 |
墙角数枝梅 | 女 | 弟子 | 69300 | 201 | 0 | 11 | 逐出门派 |
单刀霸天 | 男 | 弟子 | 200 | 93 | 5 | 2 | 逐出门派 |
丢丢 | 女 | 弟子 | 115400 | 305 | 1 | 187 | 逐出门派 |
回眸小妹 | 女 | 弟子 | 0 | 346 | 1 | 1422 | 逐出门派 |
破烂侯 | 男 | 弟子 | 0 | 349 | 0 | 5379 | 逐出门派 |
巡抚 | 男 | 弟子 | 2800 | 112 | 0 | 6 | 逐出门派 |
明月几时有 | 男 | 弟子 | 55500 | 312 | 0 | 1065 | 逐出门派 |
逍遥子 | 男 | 弟子 | 12300 | 171 | 0 | 44 | 逐出门派 |
六武衆乄狱 | 男 | 弟子 | 34100 | 279 | 0 | 121 | 逐出门派 |
铁血丹心 | 男 | 弟子 | 97900 | 575 | 1 | 1310 | 逐出门派 |
门派共113人,有会员44人:5级会员6人,4级会员0人,3级会员0人,2级会员0人,1级会员38人