凌烟阁
门派历史:2021年 → 2022年 → 2023年 → 2024年
凌烟阁上清风起。
掌门人:魔邪 门派等级:9级 门派到期:2025-11-15
副掌门:1/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) | 长老:11/13人(管理4级,权限:点哑穴) |
护法:25/35人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) | 堂主:2/48人(管理2级,权限:招收弟子) |
说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
姓名 | 性别 | 身份 | 贡献度 | 等级 | 会员 | 登陆次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔邪 | 男 | 掌门 | 216700 | 888 | 2 | 5540 | 逐出门派 |
千颂伊 | 女 | 副掌门 | 443300 | 743 | 5 | 5032 | 逐出门派 |
蝉冰 | 女 | 长老 | 281400 | 600 | 0 | 4895 | 逐出门派 |
易水寒烽 | 男 | 长老 | 176200 | 383 | 0 | 1756 | 逐出门派 |
微笑赢家 | 男 | 长老 | 150400 | 612 | 5 | 5823 | 逐出门派 |
白榆 | 男 | 长老 | 474800 | 727 | 5 | 1278 | 逐出门派 |
青莲剑歌 | 女 | 长老 | 539300 | 522 | 1 | 3457 | 逐出门派 |
长街落月 | 男 | 长老 | 621500 | 708 | 5 | 3886 | 逐出门派 |
在明天 | 男 | 长老 | 705200 | 885 | 5 | 3055 | 逐出门派 |
初吻 | 男 | 长老 | 312300 | 600 | 0 | 2848 | 逐出门派 |
柏奚 | 男 | 长老 | 599700 | 889 | 5 | 5797 | 逐出门派 |
爽哥 | 男 | 长老 | 399200 | 600 | 1 | 5512 | 逐出门派 |
梦之乐 | 男 | 长老 | 204800 | 496 | 1 | 977 | 逐出门派 |
无名女侠 | 男 | 护法 | 275400 | 350 | 4 | 733 | 逐出门派 |
忽如寄 | 女 | 护法 | 218200 | 319 | 3 | 2908 | 逐出门派 |
轻尘 | 女 | 护法 | 432100 | 572 | 5 | 4762 | 逐出门派 |
星辰 | 男 | 护法 | 884500 | 573 | 5 | 2212 | 逐出门派 |
夏日 | 男 | 护法 | 2000 | 405 | 0 | 2738 | 逐出门派 |
我爱钱钱 | 女 | 护法 | 32300 | 231 | 0 | 735 | 逐出门派 |
太乙 | 男 | 护法 | 20200 | 456 | 1 | 1567 | 逐出门派 |
不知火舞 | 女 | 护法 | 235300 | 221 | 2 | 3019 | 逐出门派 |
梵语 | 男 | 护法 | 573100 | 652 | 5 | 7147 | 逐出门派 |
西锦 | 男 | 护法 | 10500 | 407 | 1 | 1445 | 逐出门派 |
归晚 | 女 | 护法 | 184200 | 559 | 5 | 1425 | 逐出门派 |
残弦 | 男 | 护法 | 393200 | 600 | 0 | 3249 | 逐出门派 |
烙印 | 女 | 护法 | 38400 | 351 | 0 | 2217 | 逐出门派 |
瓶中沙 | 女 | 护法 | 83000 | 464 | 5 | 1370 | 逐出门派 |
恶作剧男孩 | 男 | 护法 | 1052600 | 790 | 5 | 2094 | 逐出门派 |
东煌 | 男 | 护法 | 13800 | 415 | 1 | 1541 | 逐出门派 |
南枫 | 男 | 护法 | 7500 | 406 | 1 | 1440 | 逐出门派 |
海棠朵朵 | 女 | 护法 | 11700 | 220 | 5 | 1640 | 逐出门派 |
苏白衣 | 女 | 护法 | 172300 | 323 | 5 | 1759 | 逐出门派 |
夕阳武士 | 男 | 护法 | 272800 | 728 | 5 | 1304 | 逐出门派 |
故渊 | 女 | 护法 | 333400 | 600 | 0 | 4396 | 逐出门派 |
一半的安生 | 男 | 护法 | 374600 | 712 | 5 | 2942 | 逐出门派 |
白驹过隙 | 男 | 护法 | 545300 | 853 | 5 | 10487 | 逐出门派 |
远昔 | 男 | 护法 | 399400 | 759 | 5 | 1745 | 逐出门派 |
金玉满堂 | 男 | 护法 | 601600 | 332 | 1 | 5162 | 逐出门派 |
霁晓 | 女 | 堂主 | 23600 | 390 | 0 | 292 | 逐出门派 |
白玉京 | 男 | 堂主 | 81800 | 390 | 0 | 1216 | 逐出门派 |
洛蓝 | 女 | 弟子 | 0 | 350 | 1 | 737 | 逐出门派 |
天青色 | 女 | 弟子 | 230500 | 223 | 5 | 1618 | 逐出门派 |
比特币 | 男 | 弟子 | 0 | 319 | 0 | 1175 | 逐出门派 |
奥特曼 | 女 | 弟子 | 34500 | 338 | 0 | 2113 | 逐出门派 |
何苦 | 男 | 弟子 | 0 | 322 | 0 | 542 | 逐出门派 |
柳白衣 | 男 | 弟子 | 12900 | 355 | 1 | 2367 | 逐出门派 |
洛婉 | 女 | 弟子 | 0 | 339 | 1 | 693 | 逐出门派 |
至尊宝 | 男 | 紫霞的官配 | 0 | 201 | 1 | 260 | 逐出门派 |
蓝鲸 | 女 | 弟子 | 62000 | 444 | 1 | 1534 | 逐出门派 |
隔世信 | 女 | 弟子 | 0 | 409 | 0 | 1690 | 逐出门派 |
王富贵 | 男 | 弟子 | 1900 | 402 | 1 | 612 | 逐出门派 |
北溟 | 男 | 弟子 | 12000 | 354 | 1 | 3598 | 逐出门派 |
辰奕 | 男 | 弟子 | 0 | 395 | 0 | 2065 | 逐出门派 |
无月 | 男 | 弟子 | 0 | 400 | 0 | 2343 | 逐出门派 |
沧渊 | 女 | 弟子 | 26900 | 468 | 1 | 1097 | 逐出门派 |
范无咎 | 男 | 弟子 | 23300 | 421 | 1 | 615 | 逐出门派 |
青未了 | 男 | 弟子 | 0 | 390 | 1 | 387 | 逐出门派 |
清狂 | 男 | 弟子 | 0 | 392 | 1 | 701 | 逐出门派 |
梦之心 | 男 | 弟子 | 0 | 344 | 0 | 643 | 逐出门派 |
倒影 | 女 | 弟子 | 0 | 411 | 1 | 1317 | 逐出门派 |
阿衣莫 | 男 | 弟子 | 0 | 424 | 1 | 1293 | 逐出门派 |
星斗 | 男 | 弟子 | 0 | 423 | 1 | 1289 | 逐出门派 |
银河 | 女 | 弟子 | 0 | 417 | 1 | 1286 | 逐出门派 |
白晶晶漂车 | 女 | 弟子 | 0 | 371 | 1 | 1464 | 逐出门派 |
风之刃 | 男 | 弟子 | 21600 | 310 | 0 | 151 | 逐出门派 |
冰洁 | 女 | 弟子 | 31900 | 354 | 0 | 561 | 逐出门派 |
谢必安 | 女 | 弟子 | 0 | 402 | 1 | 486 | 逐出门派 |
飘香红酒 | 女 | 弟子 | 337000 | 513 | 0 | 783 | 逐出门派 |
那年的那天 | 男 | 弟子 | 0 | 316 | 1 | 101 | 逐出门派 |
天翼深蓝 | 男 | 弟子 | 0 | 371 | 0 | 829 | 逐出门派 |
星之梦 | 男 | 弟子 | 0 | 361 | 0 | 803 | 逐出门派 |
邀月 | 女 | 弟子 | 0 | 254 | 0 | 337 | 逐出门派 |
小黄 | 男 | 弟子 | 0 | 400 | 1 | 1006 | 逐出门派 |
小欧 | 男 | 弟子 | 0 | 400 | 1 | 1015 | 逐出门派 |
老铁 | 女 | 弟子 | 0 | 349 | 0 | 115 | 逐出门派 |
无敌风火轮 | 男 | 无敌小天才 | 423600 | 223 | 5 | 1825 | 逐出门派 |
长袖 | 女 | 弟子 | 1000 | 469 | 1 | 1906 | 逐出门派 |
转逝流年 | 男 | 弟子 | 55800 | 458 | 1 | 1023 | 逐出门派 |
芸天 | 女 | 弟子 | 0 | 319 | 0 | 392 | 逐出门派 |
琴剑书生 | 男 | 弟子 | 0 | 437 | 1 | 1654 | 逐出门派 |
未知数 | 女 | 弟子 | 0 | 346 | 1 | 3803 | 逐出门派 |
韩非 | 男 | 弟子 | 1000 | 393 | 0 | 1353 | 逐出门派 |
爽 | 女 | 弟子 | 0 | 417 | 1 | 1641 | 逐出门派 |
朱半斤 | 女 | 弟子 | 0 | 419 | 1 | 1619 | 逐出门派 |
倥珹 | 男 | 弟子 | 0 | 379 | 0 | 162 | 逐出门派 |
钱钱 | 女 | 弟子 | 46400 | 468 | 5 | 3835 | 逐出门派 |
铁臂 | 男 | 弟子 | 0 | 361 | 0 | 115 | 逐出门派 |
洛云 | 女 | 弟子 | 0 | 357 | 1 | 730 | 逐出门派 |
柠萌 | 女 | 弟子 | 0 | 379 | 0 | 161 | 逐出门派 |
问情 | 女 | 弟子 | 0 | 312 | 1 | 1144 | 逐出门派 |
无妄 | 女 | 弟子 | 0 | 379 | 0 | 162 | 逐出门派 |
诗涵 | 女 | 弟子 | 0 | 317 | 0 | 394 | 逐出门派 |
牧野苍龙 | 女 | 弟子 | 79000 | 371 | 0 | 1181 | 逐出门派 |
莫问 | 男 | 弟子 | 9400 | 185 | 0 | 977 | 逐出门派 |
惹爱成瘾 | 男 | 弟子 | 1000 | 391 | 0 | 1381 | 逐出门派 |
瘋仔 | 男 | 弟子 | 0 | 379 | 0 | 163 | 逐出门派 |
白晶晶 | 女 | 弟子 | 0 | 311 | 1 | 1095 | 逐出门派 |
急先锋 | 男 | 弟子 | 1000 | 369 | 0 | 1270 | 逐出门派 |
怜星 | 女 | 弟子 | 3000 | 346 | 0 | 1197 | 逐出门派 |
红衣大炮 | 女 | 弟子 | 30200 | 529 | 1 | 5220 | 逐出门派 |
青莲剑仙 | 男 | 弟子 | 153800 | 489 | 1 | 1877 | 逐出门派 |
邪神 | 女 | 弟子 | 0 | 450 | 1 | 2152 | 逐出门派 |
包龙星 | 男 | 弟子 | 29000 | 429 | 0 | 1809 | 逐出门派 |
文昔 | 男 | 弟子 | 2000 | 476 | 1 | 1956 | 逐出门派 |
弹指红颜老 | 男 | 弟子 | 0 | 308 | 1 | 97 | 逐出门派 |
万箭齐发 | 男 | 弟子 | 1000 | 391 | 0 | 1323 | 逐出门派 |
容止 | 男 | 弟子 | 0 | 410 | 1 | 598 | 逐出门派 |
曼珠沙华 | 男 | 笑之光 | 6500 | 326 | 1 | 354 | 逐出门派 |
程千里 | 男 | 弟子 | 62100 | 444 | 0 | 2472 | 逐出门派 |
云落九天 | 男 | 弟子 | 518300 | 378 | 1 | 2125 | 逐出门派 |
五人齐 | 男 | 弟子 | 678000 | 857 | 5 | 4645 | 逐出门派 |
蓝心 | 女 | 迷妹 | 232100 | 370 | 1 | 1805 | 逐出门派 |
飘逸隐士 | 男 | 弟子 | 0 | 432 | 1 | 2697 | 逐出门派 |
水墨青衫 | 男 | 弟子 | 549000 | 888 | 5 | 7476 | 逐出门派 |
安生 | 女 | 弟子 | 0 | 430 | 1 | 1558 | 逐出门派 |
笑尽酒 | 男 | 弟子 | 64500 | 343 | 1 | 2978 | 逐出门派 |
幻墨成烟 | 男 | 弟子 | 0 | 444 | 1 | 2235 | 逐出门派 |
烈如歌 | 女 | 弟子 | 0 | 412 | 1 | 871 | 逐出门派 |
昴日星官 | 男 | 弟子 | 0 | 406 | 0 | 1732 | 逐出门派 |
盘丝大仙 | 女 | 弟子 | 272600 | 730 | 5 | 1412 | 逐出门派 |
门派共120人,有会员79人:5级会员24人,4级会员1人,3级会员1人,2级会员2人,1级会员51人