注册日期:2017/8/13 18:19:42,距今:1264天,姓名:钱钱,女侠,出关动武:恩怨状态,可以PK. | ||||||||
姓名 | 钱钱 | ID | 25031 | 性别 | 女 | |||
门派 | 我們 | 身份 | 爱钱的钱钱 | 职业 | 渔夫 | |||
配偶 | 无 | 情人 | 无 | 练功 | 闭关 | |||
会员 | 1级 | 会期 | 2021/2/25 21:20:20 | 管理 | 1 | |||
等级 | 340 | 银两 | 503798091 | 存款 | 10400000 | |||
金币 | 72260 | 通宝 | 1850 / 珍宝阁 | 存点 | 5813404 | |||
月分 | 174108 | 种族 | 神族 | 登陆 | 1651次 | |||
体力 | 388651259/5190293 | 内力 | 58696760/5148893 | 武功 | 3000000/3000000 | |||
攻击 | 状态攻击:5000000/4829270 装备攻击:0 小孩攻击:0 宠物攻击:0 |
防御 | 状态防御:5000000/4824230 装备防御:0 小孩防御:0 宠物防御:0 |
道德 | 1869588 | |||
魅力 | 26423505 | 爆豆 | 5204个 | 魔法 | 5204238 | |||
神灵 | 无 宝物:无 |
师傅 | 三笑不留情 | 介绍 | 无 | |||
转生 | 6次 | 进修 | 1轮 | 武学 | 称号:仙 | 孩子 | 无 | |
插花等级 | 新手级(熟练度:) | |||||||
小孩数据 | 此人还没有江湖孩子 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +0 防御 +0 体力上限 +0 躲避几率 +0.00% 致命几率 +0.00% |
|||||||
宠物数据 | 此人还没有江湖宠物,或者宠物没有出战。 | |||||||
今日杀人:8个,总杀人:72个,总死亡:163次,胜率:30.64%,赞助杀:0 |