蝴蝶谷
门派历史:2020年 → 2021年 → 2022年 → 2023年 → 2024年
嫣红姹紫、遍山遍野都是鲜花
掌门人:侠剑江湖 门派等级:0级 门派到期:2099-1-1
副掌门:0/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) | 长老:6/4人(管理4级,权限:点哑穴) |
护法:1/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) | 堂主:1/12人(管理2级,权限:招收弟子) |
说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
江湖系统门派成员可自行申请职位,但没有管理等级,管理等级均为1级!
姓名 | 性别 | 身份 | 贡献度 | 等级 | 会员 | 登陆次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水闲鱼 | 男 | 长老 | 291800 | 250 | 2 | 1134 | 逐出门派 |
风中追雨 | 男 | 长老 | 928700 | 528 | 5 | 917 | 逐出门派 |
小佣兵 | 男 | 长老 | 355700 | 307 | 0 | 584 | 逐出门派 |
小考拉 | 女 | 长老 | 83000 | 254 | 0 | 41 | 逐出门派 |
闲云野鹤 | 男 | 长老 | 103000 | 372 | 1 | 303 | 逐出门派 |
铁公鸡 | 男 | 长老 | 179900 | 422 | 0 | 176 | 逐出门派 |
闲人 | 男 | 护法 | 62000 | 509 | 5 | 211 | 逐出门派 |
白云生 | 男 | 堂主 | 172700 | 439 | 0 | 2492 | 逐出门派 |
呵呵先生 | 男 | 弟子 | 194600 | 388 | 4 | 137 | 逐出门派 |
高桥凉介 | 男 | 弟子 | 500 | 429 | 0 | 509 | 逐出门派 |
杯酒挽歌 | 女 | 弟子 | 0 | 412 | 1 | 328 | 逐出门派 |
花香凉意 | 女 | 弟子 | 0 | 294 | 1 | 161 | 逐出门派 |
剑孤城 | 男 | 弟子 | 19800 | 386 | 1 | 1481 | 逐出门派 |
晚宁 | 女 | 弟子 | 0 | 434 | 1 | 2402 | 逐出门派 |
花满汐 | 女 | 弟子 | 3800 | 302 | 1 | 1141 | 逐出门派 |
无极 | 男 | 弟子 | 0 | 368 | 1 | 942 | 逐出门派 |
孤少 | 男 | 弟子 | 56400 | 505 | 1 | 2578 | 逐出门派 |
格格 | 女 | 弟子 | 0 | 414 | 1 | 1110 | 逐出门派 |
破军 | 男 | 弟子 | 0 | 369 | 1 | 945 | 逐出门派 |
月月 | 男 | 弟子 | 100 | 30 | 0 | 5 | 逐出门派 |
江湖跳 | 女 | 弟子 | 0 | 302 | 1 | 55 | 逐出门派 |
就是小佳佳 | 女 | 弟子 | 0 | 208 | 0 | 170 | 逐出门派 |
破天 | 男 | 弟子 | 0 | 368 | 1 | 945 | 逐出门派 |
贝克汉姆 | 男 | 弟子 | 1000 | 352 | 0 | 359 | 逐出门派 |
乘风破天 | 男 | 弟子 | 0 | 369 | 1 | 944 | 逐出门派 |
死神永生 | 女 | 弟子 | 2000 | 302 | 0 | 57 | 逐出门派 |
自然呆 | 男 | 弟子 | 0 | 70 | 0 | 1 | 逐出门派 |
归去来兮 | 女 | 弟子 | 0 | 341 | 0 | 298 | 逐出门派 |
暗夜行者 | 男 | 弟子 | 0 | 327 | 1 | 290 | 逐出门派 |
芦苇微微 | 女 | 弟子 | 0 | 218 | 0 | 227 | 逐出门派 |
月夜 | 男 | 弟子 | 24000 | 31 | 0 | 8 | 逐出门派 |
天晓得 | 男 | 弟子 | 19000 | 292 | 0 | 451 | 逐出门派 |
科学性 | 男 | 弟子 | 0 | 340 | 1 | 420 | 逐出门派 |
小旭 | 男 | 弟子 | 14500 | 190 | 0 | 46 | 逐出门派 |
云霄 | 男 | 弟子 | 0 | 93 | 0 | 35 | 逐出门派 |
泡芙 | 女 | 弟子 | 0 | 325 | 1 | 303 | 逐出门派 |
旺旺小仙 | 女 | 弟子 | 0 | 147 | 1 | 8 | 逐出门派 |
影伴人生 | 男 | 弟子 | 0 | 395 | 1 | 590 | 逐出门派 |
外影儿 | 男 | 弟子 | 0 | 227 | 1 | 908 | 逐出门派 |
唱戏人 | 女 | 弟子 | 400 | 286 | 1 | 81 | 逐出门派 |
寒泪染青衣 | 男 | 弟子 | 5100 | 312 | 0 | 153 | 逐出门派 |
俠盜 | 男 | 弟子 | 0 | 202 | 0 | 390 | 逐出门派 |
徐晚意 | 男 | 弟子 | 0 | 386 | 0 | 1224 | 逐出门派 |
五条 | 男 | 弟子 | 0 | 404 | 1 | 1912 | 逐出门派 |
笑傲一生 | 男 | 弟子 | 1800 | 101 | 0 | 12 | 逐出门派 |
菩提叶 | 女 | 弟子 | 0 | 72 | 0 | 5 | 逐出门派 |
碎丹青 | 男 | 弟子 | 1300 | 93 | 0 | 4 | 逐出门派 |
鱼龙 | 女 | 弟子 | 0 | 342 | 1 | 472 | 逐出门派 |
花海 | 女 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 9 | 逐出门派 |
时效性 | 男 | 弟子 | 3600 | 345 | 1 | 321 | 逐出门派 |
七止烟花 | 女 | 弟子 | 0 | 78 | 0 | 2 | 逐出门派 |
随便 | 女 | 弟子 | 0 | 261 | 1 | 88 | 逐出门派 |
奶牛 | 女 | 弟子 | 2300 | 276 | 0 | 156 | 逐出门派 |
瑶琴 | 女 | 弟子 | 0 | 178 | 0 | 120 | 逐出门派 |
布衣 | 女 | 弟子 | 0 | 226 | 1 | 63 | 逐出门派 |
木槿 | 男 | 弟子 | 1000 | 325 | 1 | 297 | 逐出门派 |
大地飞鹰 | 男 | 弟子 | 500 | 302 | 1 | 76 | 逐出门派 |
宁夕 | 男 | 弟子 | 0 | 238 | 1 | 146 | 逐出门派 |
妤初 | 女 | 弟子 | 55100 | 313 | 1 | 259 | 逐出门派 |
风眠 | 女 | 弟子 | 0 | 285 | 1 | 81 | 逐出门派 |
阿吉翁 | 男 | 弟子 | 300 | 79 | 0 | 7 | 逐出门派 |
奶白的雪子 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
守墓人 | 男 | 弟子 | 0 | 286 | 1 | 79 | 逐出门派 |
打更人 | 男 | 弟子 | 0 | 286 | 1 | 78 | 逐出门派 |
飞扬 | 男 | 弟子 | 96300 | 240 | 0 | 85 | 逐出门派 |
城东 | 男 | 弟子 | 0 | 351 | 1 | 148 | 逐出门派 |
潇湘雨 | 女 | 弟子 | 142200 | 374 | 0 | 644 | 逐出门派 |
秋心冷冷 | 男 | 弟子 | 3500 | 365 | 1 | 1548 | 逐出门派 |
手枪 | 男 | 弟子 | 120400 | 338 | 1 | 260 | 逐出门派 |
迷雾丛林 | 男 | 弟子 | 400 | 325 | 1 | 297 | 逐出门派 |
蔓蔓青萝 | 女 | 弟子 | 1400 | 139 | 0 | 29 | 逐出门派 |
来去行若梦 | 男 | 弟子 | 94800 | 376 | 0 | 447 | 逐出门派 |
散兵厨 | 男 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 6 | 逐出门派 |
江山无限 | 女 | 弟子 | 0 | 262 | 0 | 40 | 逐出门派 |
无畏 | 男 | 弟子 | 27500 | 207 | 0 | 34 | 逐出门派 |
文泰来 | 男 | 弟子 | 5700 | 269 | 0 | 65 | 逐出门派 |
木仙 | 男 | 弟子 | 0 | 403 | 1 | 1309 | 逐出门派 |
香芸 | 女 | 弟子 | 0 | 262 | 0 | 42 | 逐出门派 |
萌伈 | 女 | 弟子 | 0 | 45 | 0 | 29 | 逐出门派 |
凌波微步 | 男 | 弟子 | 100 | 201 | 1 | 6 | 逐出门派 |
江湖跑 | 男 | 弟子 | 0 | 372 | 0 | 255 | 逐出门派 |
风过无痕 | 男 | 弟子 | 0 | 404 | 1 | 739 | 逐出门派 |
黑色雇佣兵 | 女 | 弟子 | 4500 | 350 | 0 | 44 | 逐出门派 |
啊啊啊啊啊 | 女 | 弟子 | 0 | 30 | 0 | 4 | 逐出门派 |
小窗幽记 | 女 | 弟子 | 0 | 262 | 0 | 44 | 逐出门派 |
抚琴听雨 | 男 | 弟子 | 400 | 241 | 1 | 2161 | 逐出门派 |
蓝天 | 女 | 弟子 | 0 | 400 | 1 | 755 | 逐出门派 |
远赴 | 男 | 弟子 | 0 | 325 | 1 | 302 | 逐出门派 |
谷月轩 | 男 | 弟子 | 10800 | 168 | 0 | 109 | 逐出门派 |
卧鱼宝宝 | 男 | 弟子 | 1000 | 244 | 0 | 69 | 逐出门派 |
斯佳 | 男 | 弟子 | 41500 | 347 | 0 | 734 | 逐出门派 |
浅笑心柔 | 女 | 弟子 | 13800 | 192 | 0 | 1016 | 逐出门派 |
鹤归 | 女 | 弟子 | 0 | 286 | 1 | 1089 | 逐出门派 |
如风若梦 | 女 | 弟子 | 0 | 411 | 1 | 716 | 逐出门派 |
蝴蝶隐 | 女 | 弟子 | 0 | 341 | 1 | 633 | 逐出门派 |
阶段性 | 男 | 弟子 | 0 | 329 | 1 | 583 | 逐出门派 |
麻倉葉王 | 男 | 弟子 | 0 | 31 | 0 | 3 | 逐出门派 |
江湖飞 | 女 | 弟子 | 35900 | 302 | 0 | 57 | 逐出门派 |
皑皑白雪 | 女 | 弟子 | 0 | 77 | 0 | 16 | 逐出门派 |
摆渡人 | 男 | 弟子 | 0 | 286 | 1 | 80 | 逐出门派 |
念歌 | 女 | 弟子 | 1800 | 461 | 1 | 4288 | 逐出门派 |
五七 | 男 | 弟子 | 13000 | 318 | 0 | 86 | 逐出门派 |
無魂 | 男 | 弟子 | 900 | 273 | 1 | 647 | 逐出门派 |
顾瑶 | 女 | 弟子 | 0 | 202 | 0 | 15 | 逐出门派 |
燕南 | 男 | 弟子 | 900 | 287 | 1 | 766 | 逐出门派 |
秋水 | 男 | 弟子 | 0 | 47 | 0 | 5 | 逐出门派 |
门派共106人,有会员54人:5级会员2人,4级会员1人,3级会员0人,2级会员1人,1级会员50人