蝴蝶谷

门派历史:2020年2021年2022年2023年2024年

嫣红姹紫、遍山遍野都是鲜花

掌门人:侠剑江湖    门派等级:0级    门派到期:2099-1-1

副掌门:0/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) 长老:7/4人(管理4级,权限:点哑穴)
护法:1/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) 堂主:1/12人(管理2级,权限:招收弟子)

说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
江湖系统门派成员可自行申请职位,但没有管理等级,管理等级均为1级!

姓名 性别 身份 贡献度 等级 会员 登陆次数 操作
呵呵先生 长老 213800 403 1 153 逐出门派
小佣兵 长老 355700 307 0 584 逐出门派
清水闲鱼 长老 291800 250 0 1134 逐出门派
风中追雨 长老 982700 566 5 928 逐出门派
闲云野鹤 长老 103000 380 1 313 逐出门派
小考拉 长老 83000 254 0 41 逐出门派
铁公鸡 长老 179900 422 0 179 逐出门派
闲人 护法 62000 519 5 228 逐出门派
白云生 堂主 172700 439 0 2507 逐出门派
蓝天 弟子 0 404 1 765 逐出门派
如风若梦 弟子 0 415 1 728 逐出门派
蝴蝶隐 弟子 0 349 1 644 逐出门派
阶段性 弟子 0 336 1 593 逐出门派
远赴 弟子 0 336 1 312 逐出门派
谷月轩 弟子 10800 168 0 109 逐出门派
中份炸薯条 弟子 5400 138 2 28 逐出门派
卧鱼宝宝 弟子 1000 244 0 69 逐出门派
斯佳 弟子 41500 347 0 736 逐出门派
浅笑心柔 弟子 13800 204 2 1057 逐出门派
鹤归 弟子 0 287 0 1091 逐出门派
外影儿 弟子 0 228 0 917 逐出门派
唱戏人 弟子 400 299 1 91 逐出门派
寒泪染青衣 弟子 5100 312 0 153 逐出门派
俠盜 弟子 0 202 0 392 逐出门派
徐晚意 弟子 0 390 0 1233 逐出门派
五条 弟子 0 407 1 1924 逐出门派
笑傲一生 弟子 1800 101 0 12 逐出门派
菩提叶 弟子 0 72 0 5 逐出门派
碎丹青 弟子 1300 93 0 4 逐出门派
鱼龙 弟子 0 349 1 599 逐出门派
花海 弟子 0 30 0 9 逐出门派
时效性 弟子 3600 351 1 331 逐出门派
七止烟花 弟子 0 78 0 2 逐出门派
大胡建 弟子 2500 118 1 3 逐出门派
随便 弟子 0 281 0 98 逐出门派
奶牛 弟子 2300 276 0 159 逐出门派
瑶琴 弟子 0 178 0 120 逐出门派
布衣 弟子 0 226 0 64 逐出门派
木槿 弟子 1000 336 1 307 逐出门派
大地飞鹰 弟子 500 307 0 80 逐出门派
宁夕 弟子 0 238 0 156 逐出门派
妤初 弟子 55100 322 0 274 逐出门派
风眠 弟子 0 302 1 96 逐出门派
洪世贤小号 弟子 0 70 1 47 逐出门派
阿吉翁 弟子 300 79 0 7 逐出门派
守墓人 弟子 0 300 1 89 逐出门派
打更人 弟子 0 299 1 88 逐出门派
逍遥龙少 弟子 1100 31 0 1 逐出门派
飞扬 弟子 96300 240 0 85 逐出门派
城东 弟子 0 359 1 156 逐出门派
潇湘雨 弟子 145600 264 1 667 逐出门派
一笑一尘缘 弟子 1000 74 1 4 逐出门派
秋心冷冷 弟子 3500 365 0 1549 逐出门派
手枪 弟子 150900 362 1 279 逐出门派
迷雾丛林 弟子 400 336 1 307 逐出门派
廊下听雨 弟子 36600 120 0 24 逐出门派
蔓蔓青萝 弟子 1400 139 0 34 逐出门派
来去行若梦 弟子 94800 376 1 452 逐出门派
散兵厨 弟子 0 30 0 6 逐出门派
江山无限 弟子 0 263 1 43 逐出门派
无畏 弟子 27500 207 0 34 逐出门派
文泰来 弟子 5700 269 0 65 逐出门派
木仙 弟子 0 406 0 1321 逐出门派
香芸 弟子 0 263 1 57 逐出门派
萌伈 弟子 0 46 0 35 逐出门派
凌波微步 弟子 100 201 0 6 逐出门派
江湖跑 弟子 0 381 1 273 逐出门派
风过无痕 弟子 0 408 1 751 逐出门派
黑色雇佣兵 弟子 4500 350 0 44 逐出门派
啊啊啊啊啊 弟子 0 30 0 4 逐出门派
小窗幽记 弟子 0 263 1 48 逐出门派
抚琴听雨 弟子 400 248 1 2456 逐出门派
贝克汉姆 弟子 1000 352 0 359 逐出门派
乘风破天 弟子 0 377 1 958 逐出门派
死神永生 弟子 2000 313 1 77 逐出门派
柳大拿 弟子 0 71 0 4 逐出门派
归去来兮 弟子 0 341 0 300 逐出门派
暗夜行者 弟子 0 327 0 290 逐出门派
芦苇微微 弟子 0 218 0 228 逐出门派
月夜 弟子 24000 31 0 8 逐出门派
天晓得 弟子 19000 304 0 462 逐出门派
科学性 弟子 0 347 1 429 逐出门派
小旭 弟子 14500 190 0 46 逐出门派
云霄 弟子 0 93 0 35 逐出门派
泡芙 弟子 0 336 1 313 逐出门派
旺旺小仙 弟子 0 149 0 10 逐出门派
影伴人生 弟子 0 402 1 601 逐出门派
麻倉葉王 弟子 0 31 0 3 逐出门派
江湖飞 弟子 35900 313 1 76 逐出门派
皑皑白雪 弟子 0 77 0 16 逐出门派
摆渡人 弟子 0 299 1 90 逐出门派
念歌 弟子 1800 464 1 4297 逐出门派
五七 弟子 13000 318 0 86 逐出门派
無魂 弟子 900 273 0 649 逐出门派
顾瑶 弟子 0 202 0 15 逐出门派
燕南 弟子 900 287 0 768 逐出门派
秋水 弟子 9500 221 5 31 逐出门派
高桥凉介 弟子 500 429 0 511 逐出门派
杯酒挽歌 弟子 0 413 1 331 逐出门派
花香凉意 弟子 0 304 1 170 逐出门派
剑孤城 弟子 19800 386 0 1482 逐出门派
晚宁 弟子 0 436 0 2414 逐出门派
花满汐 弟子 3800 302 0 1144 逐出门派
无极 弟子 0 376 1 961 逐出门派
孤少 弟子 56400 508 1 2592 逐出门派
格格 弟子 0 415 1 1113 逐出门派
破军 弟子 0 377 1 961 逐出门派
月月 弟子 100 31 0 10 逐出门派
江湖跳 弟子 0 313 1 74 逐出门派
就是小佳佳 弟子 0 208 0 170 逐出门派
破天 弟子 0 376 1 963 逐出门派

门派共111人,有会员50人:5级会员3人,4级会员0人,3级会员0人,2级会员2人,1级会员45