蝴蝶谷
蝴蝶谷入口距离蝴蝶谷很远,且从谷口进入蝴蝶谷的道路被许多山挡住了,很难发现。
掌门人:侠剑江湖 门派等级:0级 门派到期:2099-1-1
副掌门:0/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) | 长老:2/4人(管理4级,权限:点哑穴) |
护法:2/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) | 堂主:2/12人(管理2级,权限:招收弟子) |
说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
江湖系统门派成员可自行申请职位,但没有管理等级,管理等级均为1级!
姓名 | 性别 | 身份 | 等级 | 会员 | 登陆次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
白云生 | 男 | 堂主 | 403 | 5 | 2290 | 逐出门派 |
微光 | 男 | 堂主 | 287 | 0 | 318 | 逐出门派 |
半日晨光 | 男 | 护法 | 338 | 1 | 61 | 逐出门派 |
爱莲小妹 | 女 | 护法 | 276 | 1 | 191 | 逐出门派 |
白茶 | 女 | 弟子 | 316 | 5 | 216 | 逐出门派 |
潇湘雨 | 女 | 弟子 | 262 | 5 | 501 | 逐出门派 |
大喜 | 男 | 弟子 | 240 | 5 | 15 | 逐出门派 |
孤少 | 男 | 弟子 | 472 | 1 | 2389 | 逐出门派 |
格格 | 女 | 弟子 | 391 | 1 | 1034 | 逐出门派 |
杯酒挽歌 | 女 | 弟子 | 368 | 1 | 213 | 逐出门派 |
初晴 | 女 | 弟子 | 344 | 1 | 973 | 逐出门派 |
墨灵 | 男 | 弟子 | 343 | 1 | 893 | 逐出门派 |
难忘的经 | 男 | 弟子 | 313 | 1 | 88 | 逐出门派 |
来去行若梦 | 男 | 弟子 | 313 | 1 | 349 | 逐出门派 |
风过无痕 | 女 | 弟子 | 309 | 1 | 167 | 逐出门派 |
小飞仔 | 男 | 弟子 | 305 | 1 | 102 | 逐出门派 |
蓝天 | 女 | 弟子 | 299 | 1 | 184 | 逐出门派 |
缘分天定 | 女 | 弟子 | 292 | 1 | 141 | 逐出门派 |
浅怡 | 男 | 弟子 | 283 | 1 | 47 | 逐出门派 |
天使的羽毛 | 男 | 弟子 | 283 | 1 | 48 | 逐出门派 |
俚语 | 男 | 弟子 | 283 | 1 | 48 | 逐出门派 |
风清颜 | 男 | 弟子 | 278 | 1 | 56 | 逐出门派 |
风清云 | 男 | 弟子 | 278 | 1 | 54 | 逐出门派 |
泡沫红茶 | 女 | 弟子 | 278 | 1 | 55 | 逐出门派 |
江湖跑 | 男 | 弟子 | 276 | 1 | 135 | 逐出门派 |
南宫扇 | 女 | 弟子 | 275 | 1 | 134 | 逐出门派 |
江湖飞 | 女 | 弟子 | 273 | 1 | 136 | 逐出门派 |
雪吟 | 女 | 弟子 | 273 | 1 | 63 | 逐出门派 |
桃花剑 | 男 | 弟子 | 269 | 1 | 54 | 逐出门派 |
江山无限 | 男 | 弟子 | 265 | 1 | 34 | 逐出门派 |
小羊没烦恼 | 女 | 弟子 | 264 | 1 | 210 | 逐出门派 |
活化石迷妹 | 女 | 弟子 | 264 | 1 | 195 | 逐出门派 |
纯味野猫 | 女 | 弟子 | 264 | 1 | 199 | 逐出门派 |
桃花扇 | 男 | 弟子 | 264 | 1 | 57 | 逐出门派 |
桃花酒 | 男 | 弟子 | 264 | 1 | 55 | 逐出门派 |
独钓寒江雪 | 男 | 弟子 | 262 | 1 | 58 | 逐出门派 |
江湖跳 | 男 | 弟子 | 261 | 1 | 130 | 逐出门派 |
微微 | 女 | 弟子 | 261 | 1 | 51 | 逐出门派 |
落雨殇 | 男 | 弟子 | 259 | 1 | 38 | 逐出门派 |
坐看云起时 | 男 | 弟子 | 259 | 1 | 38 | 逐出门派 |
小窗幽记 | 女 | 弟子 | 259 | 1 | 35 | 逐出门派 |
夏日柚子 | 女 | 弟子 | 256 | 1 | 31 | 逐出门派 |
宛如清风 | 女 | 弟子 | 256 | 1 | 31 | 逐出门派 |
风清淡雅 | 男 | 弟子 | 255 | 1 | 29 | 逐出门派 |
黄山 | 男 | 弟子 | 254 | 1 | 33 | 逐出门派 |
黄河 | 男 | 弟子 | 254 | 1 | 30 | 逐出门派 |
华山 | 男 | 弟子 | 254 | 1 | 32 | 逐出门派 |
嵩山 | 男 | 弟子 | 253 | 1 | 30 | 逐出门派 |
照胆之境 | 男 | 弟子 | 253 | 1 | 31 | 逐出门派 |
淡泊之守 | 男 | 弟子 | 253 | 1 | 30 | 逐出门派 |
千江花 | 女 | 弟子 | 253 | 1 | 52 | 逐出门派 |
林夕 | 男 | 弟子 | 253 | 1 | 38 | 逐出门派 |
春花秋雨 | 女 | 弟子 | 251 | 1 | 66 | 逐出门派 |
射影之虫 | 男 | 弟子 | 251 | 1 | 30 | 逐出门派 |
日光微暖 | 女 | 弟子 | 248 | 1 | 30 | 逐出门派 |
轩辕 | 男 | 弟子 | 246 | 1 | 43 | 逐出门派 |
南风北至 | 男 | 弟子 | 238 | 1 | 29 | 逐出门派 |
七里笙 | 男 | 弟子 | 237 | 1 | 32 | 逐出门派 |
千秋月 | 女 | 弟子 | 237 | 1 | 29 | 逐出门派 |
蝴蝶隐 | 女 | 弟子 | 237 | 1 | 421 | 逐出门派 |
慕容 | 男 | 弟子 | 235 | 1 | 28 | 逐出门派 |
影伴人生 | 男 | 弟子 | 229 | 1 | 23 | 逐出门派 |
悟空 | 男 | 弟子 | 223 | 1 | 44 | 逐出门派 |
细细 | 女 | 弟子 | 222 | 1 | 55 | 逐出门派 |
红酒 | 女 | 弟子 | 218 | 1 | 42 | 逐出门派 |
无力 | 男 | 弟子 | 218 | 1 | 39 | 逐出门派 |
南宫 | 男 | 弟子 | 218 | 1 | 40 | 逐出门派 |
相思豆 | 女 | 弟子 | 218 | 1 | 21 | 逐出门派 |
相思树 | 女 | 弟子 | 218 | 1 | 22 | 逐出门派 |
小尾巴 | 女 | 弟子 | 214 | 1 | 111 | 逐出门派 |
冷星魂 | 男 | 弟子 | 212 | 1 | 42 | 逐出门派 |
半符堙 | 男 | 弟子 | 212 | 1 | 41 | 逐出门派 |
云剑飞 | 男 | 弟子 | 211 | 1 | 46 | 逐出门派 |
素还真 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 10 | 逐出门派 |
月舞云裳 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 7 | 逐出门派 |
滴答滴答 | 男 | 弟子 | 200 | 1 | 27 | 逐出门派 |
破晓之光 | 男 | 弟子 | 110 | 1 | 21 | 逐出门派 |
俠盜 | 男 | 弟子 | 109 | 1 | 8 | 逐出门派 |
队长别开枪 | 男 | 弟子 | 94 | 1 | 17 | 逐出门派 |
剑孤城 | 男 | 弟子 | 377 | 0 | 1416 | 逐出门派 |
浅暖 | 女 | 弟子 | 340 | 0 | 2093 | 逐出门派 |
竹香雨影 | 女 | 弟子 | 301 | 0 | 104 | 逐出门派 |
无所畏惧 | 男 | 弟子 | 287 | 0 | 133 | 逐出门派 |
苏薇 | 女 | 弟子 | 263 | 0 | 104 | 逐出门派 |
无洛 | 男 | 弟子 | 261 | 0 | 699 | 逐出门派 |
双双 | 女 | 弟子 | 260 | 0 | 125 | 逐出门派 |
千江岛 | 女 | 弟子 | 253 | 0 | 51 | 逐出门派 |
千江水 | 女 | 弟子 | 253 | 0 | 50 | 逐出门派 |
小龙喵 | 男 | 弟子 | 253 | 0 | 96 | 逐出门派 |
千江一号 | 女 | 弟子 | 252 | 0 | 56 | 逐出门派 |
咩噗奶羊羊 | 女 | 弟子 | 248 | 0 | 103 | 逐出门派 |
凉子 | 女 | 弟子 | 246 | 0 | 98 | 逐出门派 |
鹿溪 | 男 | 弟子 | 245 | 0 | 333 | 逐出门派 |
白与墨 | 男 | 弟子 | 245 | 0 | 576 | 逐出门派 |
浅墨初白 | 男 | 弟子 | 237 | 0 | 698 | 逐出门派 |
誓言 | 男 | 弟子 | 232 | 0 | 45 | 逐出门派 |
秋又去了 | 男 | 弟子 | 225 | 0 | 33 | 逐出门派 |
杀无赦 | 男 | 弟子 | 221 | 0 | 142 | 逐出门派 |
冬天来了 | 男 | 弟子 | 220 | 0 | 33 | 逐出门派 |
秋天的风 | 男 | 弟子 | 220 | 0 | 37 | 逐出门派 |
秋天不回来 | 女 | 弟子 | 219 | 0 | 34 | 逐出门派 |
芦苇微微 | 女 | 弟子 | 218 | 0 | 176 | 逐出门派 |
誓约 | 男 | 弟子 | 216 | 0 | 48 | 逐出门派 |
飞龙升天 | 男 | 弟子 | 214 | 0 | 60 | 逐出门派 |
诺言 | 女 | 弟子 | 212 | 0 | 44 | 逐出门派 |
约定 | 女 | 弟子 | 212 | 0 | 41 | 逐出门派 |
承诺 | 男 | 弟子 | 211 | 0 | 43 | 逐出门派 |
红红火火 | 女 | 弟子 | 200 | 0 | 13 | 逐出门派 |
老贼 | 男 | 弟子 | 200 | 0 | 44 | 逐出门派 |
十三月 | 女 | 弟子 | 150 | 0 | 61 | 逐出门派 |
温柔一刀 | 女 | 弟子 | 107 | 0 | 5 | 逐出门派 |
好人一个 | 男 | 弟子 | 103 | 0 | 5 | 逐出门派 |
徐溪 | 男 | 弟子 | 86 | 0 | 9 | 逐出门派 |
半情歌 | 女 | 弟子 | 79 | 0 | 7 | 逐出门派 |
二四六七八 | 男 | 弟子 | 73 | 0 | 2 | 逐出门派 |
春風粉亦菲 | 女 | 弟子 | 72 | 0 | 9 | 逐出门派 |
冬雪藍露絲 | 女 | 弟子 | 72 | 0 | 6 | 逐出门派 |
苏莫 | 女 | 弟子 | 71 | 0 | 4 | 逐出门派 |
巡山人 | 男 | 弟子 | 71 | 0 | 2 | 逐出门派 |
百战金刚 | 男 | 弟子 | 70 | 0 | 1 | 逐出门派 |
闭上你的嘴 | 男 | 弟子 | 70 | 0 | 4 | 逐出门派 |
月华在衣 | 女 | 弟子 | 70 | 0 | 4 | 逐出门派 |
徐麟 | 男 | 弟子 | 42 | 0 | 2 | 逐出门派 |
大度 | 男 | 弟子 | 41 | 0 | 14 | 逐出门派 |
钱途无量 | 男 | 弟子 | 40 | 0 | 30 | 逐出门派 |
莫慌 | 男 | 弟子 | 36 | 0 | 22 | 逐出门派 |
天下第一神 | 男 | 弟子 | 35 | 0 | 10 | 逐出门派 |
回忆的风 | 男 | 弟子 | 31 | 0 | 34 | 逐出门派 |
慵懒 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 2 | 逐出门派 |
冰冰冰冰 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
展少爷 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
蓝紫间 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
出生前 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 4 | 逐出门派 |
荧惑守星 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 1 | 逐出门派 |
富贵 | 男 | 弟子 | 30 | 0 | 41 | 逐出门派 |
风中追雨 | 男 | 长老 | 289 | 5 | 317 | 逐出门派 |
笛声何处 | 女 | 长老 | 375 | 0 | 210 | 逐出门派 |
门派共137人,有会员79人:5级会员5人,4级会员0人,3级会员0人,2级会员0人,1级会员74人