所在位置:侠剑江湖江湖传说2022江湖排行榜

2022侠剑江湖雀神榜

2023江湖排行 | 2022江湖排行

转生进修 门派排行 杀手榜 男高手 总泡点 金富翁 银两榜 魅力榜 签到榜 千层塔 雀神榜 战力榜 小孩榜
装备排行 江湖名师 金婚榜 女高手 死亡榜 金富婆 魔法榜 道德榜 答题榜 五子棋 娱乐榜 聊天榜 宠物榜
 2022年麻将金币局排行,按 净胜金币 排序(赢次数≥5且净胜金币≠0)主动认输不计麻将详细记录
序号 姓名 赢金币 输金币 局均赢金 局均输金 赢次数 输次数 总局数 胜率 净胜金币
1 忆江南 2040896 1347225 4342 3939 470 342 812 57.88% 693671
2 心泪 9688271 9109672 5406 5173 1792 1761 3553 50.44% 578599
3 白榆 1687700 1444675 6227 5451 271 265 536 50.56% 243025
4 幻墨成烟 847600 629549 6674 4805 127 131 258 49.22% 218051
5 旭日 305000 165475 6354 4354 48 38 86 55.81% 139525
6 绝对零度 1398252 1275061 4584 5079 305 251 556 54.86% 123191
7 菩萨蛮 214867 149244 2903 3109 74 48 122 60.66% 65623
8 黎安黎 1485100 1439162 4159 4497 357 320 677 52.73% 45938
9 七七 1366038 1326774 2732 3114 500 426 926 54.00% 39264
10 未知数 78000 40050 7090 5721 11 7 18 61.11% 37950
11 叶宋 72110 38600 3135 3509 23 11 34 67.65% 33510
12 谛听 21700 1350 1276 168 17 8 25 68.00% 20350
13 笑尽酒 408650 390525 6099 2066 67 189 256 26.17% 18125
14 赌神 17000 3534 3400 147 5 24 29 17.24% 13466
15 故渊 12250 0 314 0 39 0 39 100.00% 12250
16 江湖救急 8375 400 50 50 166 8 174 95.40% 7975
17 提笔写你 10775 3000 101 50 106 59 165 64.24% 7775
18 孤少 1650150 1643100 6680 6018 247 273 520 47.50% 7050
19 止于终老 5400 250 50 50 108 5 113 95.58% 5150
20 红颜若雪 4800 510 50 46 96 11 107 89.72% 4290
21 始于初见 4825 550 51 50 93 11 104 89.42% 4275
22 桃子 27500 25100 5500 3585 5 7 12 41.67% 2400
23 无情 3550 1200 53 54 66 22 88 75.00% 2350
24 菇凉贼稳妥 3885 1825 61 62 63 29 92 68.48% 2060
25 清梦挽星河 6375 4405 54 53 117 82 199 58.79% 1970
26 关河令 11136 9343 696 934 16 10 26 61.54% 1793
27 蜜秘作祟 1600 0 61 0 26 0 26 100.00% 1600
28 风禾尽起 2300 1100 328 84 7 13 20 35.00% 1200
29 与你同行 2785 1625 49 54 56 30 86 65.12% 1160
30 蓝鲸 950 0 59 0 16 0 16 100.00% 950
31 落笔予你 1285 450 49 50 26 9 35 74.29% 835
32 心隙入水 1200 400 54 50 22 8 30 73.33% 800
34 来去行若梦 1125 400 53 50 21 8 29 72.41% 725
35 周可温 600 0 50 0 12 0 12 100.00% 600
36 麋鹿不迷路 800 200 50 50 16 4 20 80.00% 600
37 云柯 735 180 35 30 21 6 27 77.78% 555
38 花如锦 450 0 64 0 7 0 7 100.00% 450
39 樱雪 4625 4220 49 46 94 91 185 50.81% 405
40 龙凯 350 0 50 0 7 0 7 100.00% 350
41 泡泡泡泡 400 50 57 50 7 1 8 87.50% 350
42 老顽童 710 405 71 45 10 9 19 52.63% 305
43 旧时故源 300 0 50 0 6 0 6 100.00% 300
44 我为歌狂 300 0 50 0 6 0 6 100.00% 300
45 龙城飞将 300 0 60 0 5 0 5 100.00% 300
46 一半的安生 250 0 50 0 5 0 5 100.00% 250
48 微微 300 50 50 50 6 1 7 85.71% 250
49 九天 300 50 50 50 6 1 7 85.71% 250
50 潇湘雨 1225 1000 81 55 15 18 33 45.45% 225

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 博客 | 帮助中心 | 江湖论坛 | 关于我们

Copyright © 2022 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中