所在位置:侠剑江湖江湖传说2023江湖排行榜

2023江湖长乐坊排行榜

2023江湖排行 | 2022江湖排行

转生进修 门派排行 江湖名师 杀手榜 高手榜 总泡点 金富翁 金婚榜 娱乐榜 聊天榜 雀神榜 人气榜 花朵榜
 一年内(365天)排行:净胜金币相同,赢次数高在前(赢次数>50次)    日榜    周榜    月榜    年榜单 胜负详细记录
序号 姓名 赢金币 输金币 赢通宝 输通宝 赢次数 输次数 胜率 净胜金币
1 云洗尘 1026000 865100 12900 13540 471 426 52.51% 160900
2 雪陌 1079057 953951 203 796 387 350 52.51% 125106
3 小佣兵 1092200 969200 23600 24050 602 566 51.54% 123000
4 神剑 1843040 1760089 0 0 616 588 51.16% 82951
5 葵花 1506170 1424000 960 1028 562 533 51.32% 82170
6 名剑 2223800 2166000 631 700 760 741 50.63% 57800
7 醉舞阳 655000 600200 301 0 224 204 52.34% 54800
8 吉诺卡斯特 729000 675000 12 0 245 225 52.13% 54000
9 血饮刀 5106000 5053000 0 0 1702 1685 50.25% 53000
10 抚琴听雨 1270332 1230994 12 21 436 427 50.52% 39338
11 奈何尘埃 146290 108131 0 0 73 65 52.90% 38159
12 花满汐 213100 189800 0 20 80 76 51.28% 23300
13 可以是鲨鱼 134900 114250 1 22 144 130 52.55% 20650
14 笙歌 246223 235112 0 0 84 79 51.53% 11111
15 温宁 559700 551000 931 892 327 313 51.09% 8700
16 铁血丹心 3808000 3800000 2 143 1273 1270 50.06% 8000
17 暖我心安 186900 182300 0 0 140 135 50.91% 4600
18 星辰 0 0 6400 6200 64 62 50.79% 0
19 离歌 0 0 2613 3335 63 74 45.99% 0
20 懒回顾 1858667 1861675 0 93 638 645 49.73% -3008
21 念你如初 82500 85950 0 0 63 70 47.37% -3450
22 火娃娃 144100 150400 41715 45360 476 516 47.98% -6300
23 菇凉贼稳妥 244133 250576 0 0 440 421 51.10% -6443
24 珊瑚 138889 151188 265 650 99 116 46.05% -12299
25 北溟 161412 177600 25 50 69 69 50.00% -16188
26 千万别打脸 146419 163432 0 0 133 146 47.67% -17013
27 落笔予你 156902 177800 48 38 181 191 48.66% -20898
28 风不再回头 181500 212400 0 0 102 113 47.44% -30900
29 杜哥哥 381000 420000 0 0 127 140 47.57% -39000
30 白狐 752210 793610 0 0 714 742 49.04% -41400
31 微笑赢家 2504500 2552300 60600 61400 1521 1554 49.46% -47800
32 冰凌花语 2415009 2464109 865 730 927 944 49.55% -49100
33 清水闲鱼 402000 456000 0 0 134 152 46.85% -54000
34 木仙 570000 635000 0 0 227 251 47.49% -65000
35 火影 1030590 1098780 21 24 356 382 48.24% -68190
36 藍翎 1353000 1428000 0 0 451 476 48.65% -75000
37 十一 552380 630157 0 0 246 286 46.24% -77777
38 萤儿 1019322 1100030 2066 2278 596 638 48.30% -80708
39 心碎梦思牵 747620 850979 0 9 253 292 46.42% -103359
40 心泪 1275000 1416300 0 0 425 473 47.33% -141300
41 夏天 2273965 2427822 4 12 776 838 48.08% -153857
42 绝杀 4693154 4934586 988 1258 1688 1753 49.06% -241432
43 未知数 5239700 5503416 0 67 1750 1839 48.76% -263716

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们

Copyright © 2023 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中