门派排行 | 转生进修 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑江湖魅力道德总榜 ![]() ![]() ![]() |
排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 江湖等级 | 魅力值 | 道德值 | 合计 |
1 | 百里桃花 | 桃花岛 | 掌门 | 511 | 2000000000 | 96551550 | 2096551550 |
2 | 寻 | 有間茶館 | 长老 | 600 | 475674021 | 92557754 | 568231775 |
3 | 剑走偏锋 | 有間茶館 | 弟子 | 257 | 480317528 | 82461347 | 562778875 |
4 | 昨天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 600 | 44052976 | 459694548 | 503747524 |
5 | 婉之 | 晓梦蝶 | 掌门 | 567 | 457526381 | 42279656 | 499806037 |
6 | 蓝心 | 凌烟阁 | 迷妹 | 235 | 383925278 | 64938594 | 448863872 |
7 | 风中追雨 | 蝴蝶谷 | 长老 | 525 | 256269669 | 177107771 | 433377440 |
8 | 龙凯 | 听雪楼 | 护法 | 375 | 425173865 | 4643059 | 429816924 |
9 | 提笔写你 | 听雪楼 | 长老 | 782 | 237805209 | 98275707 | 336080916 |
10 | 两两相忘 | 有間茶館 | 弟子 | 357 | 326350265 | 3841119 | 330191384 |
11 | 白云生 | 蝴蝶谷 | 堂主 | 439 | 321790459 | 6587459 | 328377918 |
12 | 芝麻 | 游侠 | 弟子 | 434 | 216955578 | 3722155 | 220677733 |
13 | 冷月孤星剑 | 听雪楼 | 长老 | 358 | 170858603 | 46331611 | 217190214 |
14 | 夏花依旧 | 游侠 | 弟子 | 692 | 124994973 | 78494254 | 203489227 |
15 | 明天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 600 | 162194159 | 11554038 | 173748197 |
16 | 杜哥哥 | 且听风吟 | 长老 | 568 | 94470616 | 58488748 | 152959364 |
17 | 微笑赢家 | 凌烟阁 | 长老 | 615 | 142621062 | 9277704 | 151898766 |
18 | 黎安黎 | 血影门 | 弟子 | 491 | 91068778 | 58688413 | 149757191 |
19 | 笙歌 | 有間茶館 | 副掌门 | 889 | 69755234 | 74594864 | 144350098 |
20 | 始于初见 | 听雪楼 | 长老 | 888 | 49564785 | 90020273 | 139585058 |
21 | 温吞 | 摘星阁 | 弟子 | 888 | 38292462 | 101167047 | 139459509 |
22 | 苏静 | 血影门 | 弟子 | 406 | 130708626 | 1103711 | 131812337 |
23 | 名剑 | 名剑山庄 | 掌门 | 524 | 79456815 | 44983610 | 124440425 |
24 | 君为红颜醉 | 摘星阁 | 护法 | 517 | 79096765 | 45048850 | 124145615 |
25 | 浅暖 | 碧游宫 | 江湖第一美 | 248 | 10158987 | 87991572 | 98150559 |
26 | 念小晚 | 且听风吟 | 掌门 | 508 | 94581958 | 501068 | 95083026 |
27 | 包龙星 | 凌烟阁 | 弟子 | 431 | 87384065 | 4809048 | 92193113 |
28 | 半宛清愁 | 晓梦蝶 | 长老 | 636 | 45841103 | 46006065 | 91847168 |
29 | 单薄魄力 | 听雪楼 | 护法 | 498 | 78282490 | 1447709 | 79730199 |
30 | 萤儿 | 且听风吟 | 长老 | 289 | 35153799 | 44234577 | 79388376 |
31 | 雪陌 | 摘星阁 | 神奇菜刀侠 | 444 | 37227046 | 39551262 | 76778308 |
32 | 黛绮丝 | 摘星阁 | 弟子 | 471 | 57391673 | 1314172 | 58705845 |
33 | 小佣兵 | 蝴蝶谷 | 长老 | 307 | 14290304 | 42230954 | 56521258 |
34 | 天涯懂你 | 血影门 | 弟子 | 364 | 52530740 | 2811659 | 55342399 |
35 | 易水寒烽 | 凌烟阁 | 长老 | 383 | 41615396 | 12310528 | 53925924 |
36 | 如风若梦 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 410 | 41865377 | 10851441 | 52716818 |
37 | 乱码 | 听雪楼 | 弟子 | 388 | 22884006 | 28350093 | 51234099 |
38 | 无情 | 听雪楼 | 护法 | 739 | 14939122 | 30048688 | 44987810 |
39 | 苍茫 | 游侠 | 弟子 | 523 | 24487262 | 16945106 | 41432368 |
40 | 恶作剧男孩 | 凌烟阁 | 护法 | 812 | 3852121 | 35187955 | 39040076 |
41 | 格格 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 414 | 37385447 | 80127 | 37465574 |
42 | 周可温 | 听雪楼 | 掌门 | 792 | 35835274 | 1541373 | 37376647 |
43 | 匆匆过客 | 弑神殿 | 长老 | 360 | 34981273 | 1024406 | 36005679 |
44 | 弃天帝 | 碧游宫 | 掌门 | 229 | 35078339 | 612511 | 35690850 |
45 | 寻小柒 | 有間茶館 | 掌门 | 397 | 31404046 | 2652420 | 34056466 |
46 | 懒回顾 | 血影门 | 长老 | 414 | 32947816 | 784093 | 33731909 |
47 | 听海说蓝 | 游侠 | 弟子 | 694 | 9838230 | 23879902 | 33718132 |
48 | 忆江南 | 花局里 | 副掌门 | 576 | 14496468 | 18526246 | 33022714 |
49 | 江湖救急 | 弑神殿 | 掌门 | 888 | 30947680 | 560610 | 31508290 |
50 | 我是来生 | 有間茶館 | 弟子 | 382 | 23027340 | 8299740 | 31327080 |
51 | 离离如星辰 | 且听风吟 | 弟子 | 427 | 24865563 | 4901066 | 29766629 |
52 | 佛挡杀佛 | 游侠 | 弟子 | 604 | 22157844 | 7423748 | 29581592 |
53 | 清梦挽星河 | 七斋 | 副掌门 | 600 | 23531620 | 5255149 | 28786769 |
54 | 是我非我 | 游侠 | 弟子 | 813 | 14356540 | 14363400 | 28719940 |
55 | 金玉满堂 | 凌烟阁 | 护法 | 380 | 20146657 | 7106464 | 27253121 |
56 | 拾酒 | 少年游 | 掌门 | 452 | 24424951 | 1300480 | 25725431 |
57 | 风在飘 | 弑神殿 | 护法 | 547 | 13703885 | 11951356 | 25655241 |
58 | 浮生若梦 | 出家 | 弟子 | 469 | 12565140 | 12498884 | 25064024 |
59 | 胡安 | 且听风吟 | 长老 | 337 | 14244717 | 10121224 | 24365941 |
60 | 忧圆惊梦 | 血影门 | 弟子 | 387 | 12810663 | 10340861 | 23151524 |
61 | 执手天涯 | 少年游 | 赌神 | 414 | 20378446 | 1909369 | 22287815 |
62 | 桃子 | 听雪楼 | 护法 | 581 | 19280036 | 2969011 | 22249047 |
63 | 榴莲不流年 | 听雪楼 | 护法 | 575 | 19630792 | 1819293 | 21450085 |
64 | 菇凉贼稳妥 | 衍天宗 | 长老 | 368 | 14490988 | 6786274 | 21277262 |
65 | 不语惊春 | 桃花岛 | 乘凉的人儿 | 517 | 19706080 | 946267 | 20652347 |
66 | 冰凌花语 | 摘星阁 | 弟子 | 600 | 11199518 | 8354892 | 19554410 |
67 | 风过无痕 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 404 | 8989223 | 9216836 | 18206059 |
68 | 轻尘 | 凌烟阁 | 护法 | 587 | 9186652 | 8321316 | 17507968 |
69 | 寒衍 | 衍天宗 | 掌门 | 409 | 13934354 | 3501632 | 17435986 |
70 | 半半 | 游侠 | 弟子 | 326 | 11705439 | 5415737 | 17121176 |
71 | 二月十四 | 有間茶館 | 糖人十四 | 379 | 16470433 | 179801 | 16650234 |
72 | 两颗糖 | 衍天宗 | 宗主夫人 | 281 | 13659647 | 2062130 | 15721777 |
73 | 潇湘雨 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 373 | 11314877 | 3894647 | 15209524 |
74 | 眉心一剑 | 听雪楼 | 护法 | 479 | 12046437 | 2494920 | 14541357 |
75 | 海棠朵朵 | 凌烟阁 | 护法 | 260 | 13909701 | 43936 | 13953637 |
76 | 一砚梨花雨 | 游侠 | 弟子 | 228 | 10615450 | 3337550 | 13953000 |
77 | 上善若水 | 游侠 | 弟子 | 328 | 6967274 | 6964275 | 13931549 |
78 | 参天一梦 | 游侠 | 弟子 | 290 | 2784257 | 10711413 | 13495670 |
79 | 落花有意 | 听雪楼 | 长老 | 600 | 9657370 | 3243691 | 12901061 |
80 | 无心 | 听雪楼 | 护法 | 219 | 5685853 | 7064069 | 12749922 |
81 | 星辰 | 凌烟阁 | 护法 | 600 | 5047484 | 7430112 | 12477596 |
82 | 如果有来生 | 有間茶館 | 弟子 | 398 | 10775532 | 1689946 | 12465478 |
83 | 佛光普照 | 晓梦蝶 | 长老 | 431 | 7966376 | 4222892 | 12189268 |
84 | 西瓜 | 游侠 | 弟子 | 451 | 10340706 | 1761147 | 12101853 |
85 | 几许伤痛 | 摘星阁 | 弟子 | 436 | 8436273 | 3554007 | 11990280 |
86 | 薄荷微凉 | 摘星阁 | 掌门 | 240 | 7192958 | 4658729 | 11851687 |
87 | 红衣大炮 | 凌烟阁 | 弟子 | 533 | 7747510 | 3512205 | 11259715 |
88 | 最初的回忆 | 碧游宫 | 长老 | 394 | 9242015 | 1122088 | 10364103 |
89 | 回心心 | 碧游宫 | 长老 | 223 | 9912062 | 61461 | 9973523 |
90 | 影寒槿月痕 | 血影门 | 长老 | 412 | 4311411 | 5603939 | 9915350 |
91 | 蝉冰 | 凌烟阁 | 长老 | 600 | 7920430 | 1951071 | 9871501 |
92 | 慕容飞翎 | 晓梦蝶 | 弟子 | 304 | 2059004 | 7680922 | 9739926 |
93 | 静候轮回 | 且听风吟 | 护法 | 461 | 5266323 | 4270298 | 9536621 |
94 | 斯佳 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 347 | 4702887 | 4570728 | 9273615 |
95 | 雄霸天下 | 听雪楼 | 弟子 | 371 | 7672468 | 1417393 | 9089861 |
96 | 青莲剑仙 | 凌烟阁 | 弟子 | 492 | 5842421 | 3096694 | 8939115 |
97 | 千颂伊 | 凌烟阁 | 副掌门 | 755 | 5310822 | 3603399 | 8914221 |
98 | 孤少 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 505 | 6707043 | 1880326 | 8587369 |
99 | 纵横四海 | 游侠 | 弟子 | 67 | 8344100 | 50700 | 8394800 |
100 | 幻影 | 游侠 | 弟子 | 461 | 6364943 | 1742763 | 8107706 |
101 | 半尘 | 有間茶館 | 弟子 | 565 | 4056641 | 3721419 | 7778060 |
102 | 凌羽 | 晓梦蝶 | 弟子 | 234 | 6578082 | 1164162 | 7742244 |
103 | 一笑公子 | 少年游 | 弟子 | 345 | 5237822 | 2368487 | 7606309 |
104 | 与君书 | 摘星阁 | 长老 | 401 | 5149400 | 2069432 | 7218832 |
105 | 舞夜 | 听雪楼 | 堂主 | 471 | 3399012 | 3563471 | 6962483 |
106 | 夏日 | 凌烟阁 | 护法 | 409 | 4879380 | 2081223 | 6960603 |
107 | 汉斯小木屋 | 且听风吟 | 弟子 | 548 | 4376157 | 2153004 | 6529161 |
108 | 白榆 | 凌烟阁 | 长老 | 771 | 5479499 | 1027326 | 6506825 |
109 | 故渊 | 凌烟阁 | 护法 | 602 | 6412349 | 11245 | 6423594 |
110 | 绝杀 | 少年游 | 赌圣 | 529 | 3916560 | 2424107 | 6340667 |
111 | 北溟 | 凌烟阁 | 弟子 | 362 | 4071983 | 1998577 | 6070560 |
112 | 以剑为名 | 名剑山庄 | 长老 | 387 | 3844542 | 2053076 | 5897618 |
113 | 白玉京 | 凌烟阁 | 堂主 | 391 | 4759258 | 934632 | 5693890 |
114 | 钱钱 | 凌烟阁 | 弟子 | 468 | 5531385 | 21340 | 5552725 |
115 | 温宁 | 且听风吟 | 长老 | 229 | 602948 | 4873705 | 5476653 |
116 | 血饮刀 | 血影门 | 长老 | 294 | 4036129 | 1347295 | 5383424 |
117 | 狂人 | 听雪楼 | 侠剑第一勇士 | 414 | 2661330 | 2677330 | 5338660 |
118 | 测试 | 万灵山庄 | 掌门 | 288 | 207573 | 5109170 | 5316743 |
119 | 菩萨蛮 | 花局里 | 花奴 | 395 | 1279714 | 3824691 | 5104405 |
120 | 众生无相 | 摘星阁 | 弟子 | 203 | 3581320 | 1518910 | 5100230 |
121 | 断梦 | 听雪楼 | 长老 | 445 | 2697396 | 2376479 | 5073875 |
122 | 小羊别失绵 | 听雪楼 | 长老 | 245 | 2775596 | 2276645 | 5052241 |
123 | 宝可梦 | 听雪楼 | 长老 | 379 | 4142001 | 905541 | 5047542 |
124 | 落笔予你 | 听雪楼 | 护法 | 530 | 3372354 | 1650450 | 5022804 |
125 | 清水闲鱼 | 蝴蝶谷 | 长老 | 250 | 38985 | 4975928 | 5014913 |
126 | 六尾 | 且听风吟 | 弟子 | 286 | 1159163 | 3817046 | 4976209 |
127 | 吕妹妹 | 且听风吟 | 弟子 | 542 | 3691008 | 1240405 | 4931413 |
128 | 剑舞 | 碧游宫 | 护法 | 289 | 753011 | 4004129 | 4757140 |
129 | 剑孤城 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 386 | 3256955 | 1473895 | 4730850 |
130 | 阿娇 | 且听风吟 | 长老 | 418 | 2250122 | 2423771 | 4673893 |
131 | 笑尽酒 | 凌烟阁 | 弟子 | 361 | 4541242 | 51150 | 4592392 |
132 | 风行水止 | 听雪楼 | 堂主 | 418 | 3618786 | 947740 | 4566526 |
133 | 梦之乐 | 凌烟阁 | 长老 | 497 | 3146497 | 1315665 | 4462162 |
134 | 烟火人间 | 碧游宫 | 副掌门 | 326 | 4348226 | 71776 | 4420002 |
135 | 爽哥 | 凌烟阁 | 长老 | 600 | 2857852 | 1496786 | 4354638 |
136 | 拂袖 | 少年游 | 美女赌神 | 447 | 3404936 | 850561 | 4255497 |
137 | 魔挡杀魔 | 游侠 | 弟子 | 583 | 2128180 | 2125380 | 4253560 |
138 | 曼珠沙华 | 凌烟阁 | 笑之光 | 327 | 1890637 | 2211934 | 4102571 |
139 | 蜜桃 | 且听风吟 | 侠剑萌王 | 422 | 3556249 | 468915 | 4025164 |
140 | 大明朱雀 | 游侠 | 弟子 | 425 | 2201390 | 1823240 | 4024630 |
141 | 旅魂 | 弑神殿 | 长老 | 388 | 1780428 | 2200530 | 3980958 |
142 | 蓝鲸 | 凌烟阁 | 弟子 | 449 | 2179810 | 1671410 | 3851220 |
143 | 快意江湖人 | 血影门 | 长老 | 376 | 391004 | 3365894 | 3756898 |
144 | 不将就 | 有間茶館 | 弟子 | 329 | 1727451 | 1932473 | 3659924 |
145 | 鹿酒瑶 | 且听风吟 | 弟子 | 294 | 2056382 | 1474611 | 3530993 |
146 | 无俱 | 听雪楼 | 弟子 | 486 | 3365574 | 122575 | 3488149 |
147 | 日月灯芯 | 摘星阁 | 幽灵女剑客 | 399 | 3347265 | 137976 | 3485241 |
148 | 政政 | 听雪楼 | 堂主 | 400 | 816858 | 2546753 | 3363611 |
149 | 青珞 | 摘星阁 | 弟子 | 288 | 161740 | 3172192 | 3333932 |
150 | 火娃娃 | 侠客岛 | 长老 | 300 | 1166164 | 2083807 | 3249971 |
151 | 长街落月 | 凌烟阁 | 长老 | 714 | 2123400 | 1027980 | 3151380 |
152 | 不知火舞 | 凌烟阁 | 护法 | 332 | 576141 | 2510042 | 3086183 |
153 | 知心大哥 | 血影门 | 弟子 | 339 | 1731850 | 1244151 | 2976001 |
154 | 唐朝李世民 | 听雪楼 | 堂主 | 563 | 1764836 | 1174612 | 2939448 |
155 | 程千里 | 凌烟阁 | 弟子 | 444 | 2570996 | 365609 | 2936605 |
156 | 晚宁 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 433 | 1415590 | 1444707 | 2860297 |
157 | 止于终老 | 听雪楼 | 护法 | 888 | 2416154 | 427667 | 2843821 |
158 | 寒影 | 衍天宗 | 护法 | 276 | 1975303 | 841611 | 2816914 |
159 | 暗影 | 游侠 | 弟子 | 441 | 2407470 | 357030 | 2764500 |
160 | 遇见 | 有間茶館 | 弟子 | 235 | 2714790 | 44316 | 2759106 |
161 | 来去行若梦 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 376 | 2635850 | 50800 | 2686650 |
162 | 梨若 | 游侠 | 弟子 | 357 | 2448000 | 213010 | 2661010 |
163 | 南大王 | 有間茶館 | 弟子 | 341 | 2040450 | 571390 | 2611840 |
164 | 云深 | 少年游 | 弟子 | 403 | 1418247 | 1177187 | 2595434 |
165 | 帝释天 | 听雪楼 | 护法 | 454 | 460061 | 2102025 | 2562086 |
166 | 地狱暴君 | 且听风吟 | 弟子 | 526 | 1252773 | 1291805 | 2544578 |
167 | 无名女侠 | 凌烟阁 | 护法 | 262 | 1424880 | 1092803 | 2517683 |
168 | 晚儿 | 且听风吟 | 侠剑萌神 | 529 | 2456643 | 42544 | 2499187 |
169 | 北城沐歌 | 有間茶館 | 弟子 | 334 | 2315430 | 176440 | 2491870 |
170 | 邂逅 | 有間茶館 | 弟子 | 312 | 1246910 | 1242680 | 2489590 |
171 | 欧阳景轩 | 游侠 | 弟子 | 341 | 2432800 | 51000 | 2483800 |
172 | 天魔 | 有間茶館 | 弟子 | 351 | 2073748 | 409680 | 2483428 |
173 | 苏白衣 | 凌烟阁 | 护法 | 349 | 640195 | 1840532 | 2480727 |
174 | 民政局局长 | 听雪楼 | 长老 | 391 | 1207820 | 1257674 | 2465494 |
175 | 魔邪 | 凌烟阁 | 掌门 | 600 | 2428710 | 27380 | 2456090 |
176 | 雾会散 | 少年游 | 弟子 | 511 | 2032561 | 418630 | 2451191 |
177 | 马蹄鞍 | 游侠 | 弟子 | 454 | 1973100 | 429925 | 2403025 |
178 | 你胖子哥哥 | 摘星阁 | 长老 | 266 | 918837 | 1458884 | 2377721 |
179 | 铁血丹心 | 血影门 | 弟子 | 575 | 1264248 | 1101275 | 2365523 |
180 | 安生 | 凌烟阁 | 弟子 | 433 | 1921513 | 427007 | 2348520 |
181 | 可以是鲨鱼 | 花局里 | 长老 | 428 | 2058324 | 279682 | 2338006 |
182 | 未知数 | 凌烟阁 | 弟子 | 351 | 1284567 | 1013065 | 2297632 |
183 | 盘丝大仙 | 凌烟阁 | 长老 | 776 | 1994200 | 286655 | 2280855 |
184 | 蝎火 | 游侠 | 弟子 | 353 | 1933000 | 317000 | 2250000 |
185 | 公子羽 | 游侠 | 弟子 | 343 | 2179120 | 53500 | 2232620 |
186 | 琴剑书生 | 凌烟阁 | 弟子 | 441 | 1700922 | 487692 | 2188614 |
187 | 大布 | 晓梦蝶 | 长老 | 445 | 1083748 | 1047202 | 2130950 |
188 | 初夏 | 衍天宗 | 弟子 | 381 | 2034410 | 56132 | 2090542 |
189 | 昴日星官 | 凌烟阁 | 弟子 | 406 | 2023343 | 53960 | 2077303 |
190 | 梵语 | 凌烟阁 | 无敌大天才 | 666 | 1582992 | 481794 | 2064786 |
191 | 剑与山河 | 听雪楼 | 堂主 | 352 | 1347410 | 692010 | 2039420 |
192 | 柏奚 | 凌烟阁 | 长老 | 890 | 1541210 | 482477 | 2023687 |
193 | 燕南 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 287 | 1023549 | 992724 | 2016273 |
194 | 梦风无心 | 且听风吟 | 长老 | 410 | 1684015 | 295749 | 1979764 |
195 | 神挡杀神 | 游侠 | 弟子 | 604 | 1789329 | 168987 | 1958316 |
196 | 宛云若素 | 晓梦蝶 | 弟子 | 479 | 1078610 | 865350 | 1943960 |
197 | 通天侠 | 游侠 | 弟子 | 323 | 910659 | 1018936 | 1929595 |
198 | 烈如歌 | 凌烟阁 | 弟子 | 415 | 706785 | 1194990 | 1901775 |
199 | 范无咎 | 凌烟阁 | 弟子 | 427 | 1709976 | 180033 | 1890009 |
200 | 藍翎 | 半月楼 | 掌门 | 184 | 235385 | 1614633 | 1850018 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中