转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 男高手 | 总泡点 | 金富翁 | 银两榜 | 魅力榜 | 签到榜 | 千层塔 | 雀神榜 | 红包榜 | 小孩榜 |
装备排行 | 江湖名师 | 金婚榜 | 女高手 | 月积分 | 金富婆 | 魔法榜 | 道德榜 | 答题榜 | 五子棋 | 娱乐榜 | 聊天榜 | 宠物榜 |
说明:攻防值相同,强化度高在前(装备需穿戴方可参与排行) | |||||
武器排名 | 头盔排名 | 首饰排名 | 铠甲排名 | 盾牌排名 | 靴子排名 |
排名 | 拥 有 者 | 武器名称 | 基础攻击 | 镶嵌攻击 | 装备合计 | 耐久度 | 强化程度 | 查看操作 |
1 | 千颂伊 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 190000 | 1190000 | 7090 | +9 | 查看此装备 |
2 | 魔邪 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 140000 | 1140000 | 6677 | +9 | 查看此装备 |
3 | 白衣染霜华 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 0 | 1000000 | 8788 | +9 | 查看此装备 |
4 | 长虹贯日 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 0 | 1000000 | 7987 | +9 | 查看此装备 |
5 | 月生 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 0 | 1000000 | 7996 | +9 | 查看此装备 |
6 | 杀无赦 | 梦幻剑(神) | 1000000 | 0 | 1000000 | 9000 | +9 | 查看此装备 |
7 | 普贤使者 | 梦幻剑 | 600000 | 160000 | 760000 | 4526 | +9 | 查看此装备 |
8 | 红袖葛朗台 | 梦幻剑 | 600000 | 60000 | 660000 | 6100 | +9 | 查看此装备 |
9 | 帝释天 | 梦幻剑 | 600000 | 2 | 600002 | 3334 | +9 | 查看此装备 |
10 | 挥刀斩情丝 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 5108 | +9 | 查看此装备 |
11 | 半半 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 6807 | +9 | 查看此装备 |
12 | 魔公子 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 4221 | +9 | 查看此装备 |
13 | 一笔浓墨 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 6926 | +9 | 查看此装备 |
14 | 水墨青衫 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 5134 | +9 | 查看此装备 |
15 | 清之言 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 5484 | +9 | 查看此装备 |
16 | 葵花 | 梦幻剑 | 600000 | 0 | 600000 | 5102 | +9 | 查看此装备 |
17 | 起风了 | 梦幻剑(神) | 500000 | 2 | 500002 | 5269 | +0 | 查看此装备 |
18 | 舞夜 | 梦幻剑 | 420000 | 0 | 420000 | 6781 | +5 | 查看此装备 |
19 | 江湖救急 | 梦幻剑 | 300000 | 110000 | 410000 | 1486 | +0 | 查看此装备 |
20 | 爽哥 | 梦幻剑 | 348000 | 0 | 348000 | 3544 | +2 | 查看此装备 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 博客 | 简版 | 帮助中心 | 江湖论坛
豫ICP备2021009345号 豫公网安备41140302000180号
Copyright © 2022 侠剑江湖 All rights reserved. 站长/美工:张中