门派排行 | 转生进修 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑江湖宠物排行 Top 50:宠物等级相同,按主人今日活跃度、月泡点依次从高到低排序(宠物需出战) | → 更多宠物排行 |
排名 | 主人 | 宠物名字 | 出生日期 | 类别 | 特性 | 体力 | 攻击 | 防御 | 拥有技能 | 等级 | ||
1 | 小佣兵 | 旺财 | 2023-11-13 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
2 | 五人齐 | 啸天战狼 | 2022-7-20 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
3 | 白驹过隙 | 啸天战狼 | 2022-9-18 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
4 | 一半的安生 | 啸天战狼 | 2022-11-12 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
5 | 轻尘 | 凹凸曼变森 | 2022-9-17 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
6 | 千颂伊 | 不拿拿 | 2021-10-24 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
7 | 长街落月 | 啸天战狼 | 2022-7-27 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
8 | 水墨青衫 | 啸天战狼 | 2022-3-30 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
9 | 止于终老 | 啸天战狼 | 2022-9-18 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
10 | 始于初见 | 啸天战狼 | 2022-9-18 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
11 | 瓶中沙 | 财源广进 | 2023-3-27 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
12 | 民政局局长 | 哈士奇 | 2023-3-15 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
13 | 温吞 | 小不点 | 2022-7-30 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
14 | 魔挡杀魔 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
15 | 神挡杀神 | 啸天战狼 | 2022-7-30 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
16 | 佛挡杀佛 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
17 | 落花有意 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
18 | 风禾尽起 | 啸天战狼 | 2022-7-19 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
19 | 蝉冰 | 啸天战狼 | 2023-4-18 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
20 | 初吻 | 啸天战狼 | 2022-9-23 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
21 | 魔邪 | 啸天战狼 | 2022-8-15 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
22 | 一朵红花 | 啸天战狼 | 2024-1-24 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
23 | 是我非我 | 啸天战狼 | 2022-7-28 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 7 项技能 | 200 | ||
24 | 笙歌 | 七歌 | 2020-5-28 | 精英 | 攻击 | 4160458 | 5000562 | 2793370 | 5 项技能 | 139 | ||
25 | 念心儿 | 九歌 | 2020-11-24 | 精英 | 体力 | 8178269 | 2458989 | 2709392 | 5 项技能 | 135 | ||
26 | 寻小柒 | 九天玄鸟 | 2020-12-4 | 精英 | 攻击 | 3801473 | 4567753 | 2503094 | 5 项技能 | 125 | ||
27 | 无情 | 九尾仙狐 | 2021-2-23 | 精英 | 攻击 | 3694155 | 4438315 | 2414475 | 5 项技能 | 120 | ||
28 | 提笔写你 | 九尾仙狐 | 2021-6-26 | 精英 | 攻击 | 3524013 | 4232472 | 2250718 | 5 项技能 | 112 | ||
29 | 冷墨 | 九尾仙狐 | 2021-3-6 | 精英 | 攻击 | 2583046 | 3104831 | 1741215 | 5 项技能 | 87 | ||
30 | 无心 | 九尾仙狐 | 2022-2-8 | 精英 | 防御 | 4196750 | 1670000 | 2490000 | 4 项技能 | 84 | ||
31 | 故渊 | 神龙 | 2020-5-28 | 精英 | 体力 | 4808064 | 1447528 | 1667514 | 5 项技能 | 83 | ||
32 | 风中追雨 | 神龙 | 2022-6-26 | 精英 | 防御 | 2696720 | 1610000 | 3210000 | 4 项技能 | 81 | ||
33 | 十一 | 九天玄鸟 | 2020-12-4 | 精英 | 攻击 | 2542769 | 3053146 | 1593702 | 5 项技能 | 79 | ||
34 | 柳白衣 | 九天玄鸟 | 2022-8-8 | 精英 | 体力 | 5096768 | 1530000 | 1530000 | 2 项技能 | 77 | ||
35 | 念歌 | 九尾仙狐 | 2020-12-4 | 精英 | 体力 | 4957375 | 1490225 | 1558122 | 5 项技能 | 77 | ||
36 | 江湖救急 | 神龙 | 2021-5-16 | 精英 | 攻击 | 2205360 | 2650899 | 1488177 | 5 项技能 | 74 | ||
37 | 珊瑚 | 九天玄鸟 | 2021-10-21 | 精英 | 体力 | 4542734 | 1365506 | 1409503 | 3 项技能 | 70 | ||
38 | 琴剑书生 | 九天玄鸟 | 2022-9-18 | 精英 | 防御 | 2163376 | 1290000 | 2570000 | 2 项技能 | 65 | ||
39 | 桃子 | 九尾仙狐 | 2021-10-30 | 精英 | 体力 | 4157508 | 1250000 | 1298343 | 5 项技能 | 64 | ||
40 | 夏花依旧 | 神龙 | 2020-6-24 | 精英 | 体力 | 3125985 | 943933 | 1237790 | 5 项技能 | 62 | ||
41 | 明天乖宝宝 | 九天玄鸟 | 2020-10-18 | 精英 | 体力 | 3460071 | 1042809 | 1238895 | 5 项技能 | 62 | ||
42 | 听海说蓝 | 九天玄鸟 | 2020-6-24 | 精英 | 体力 | 3066708 | 926180 | 1222210 | 5 项技能 | 61 | ||
43 | 不语惊春 | 九天玄鸟 | 2021-1-20 | 精英 | 体力 | 3638648 | 1094944 | 1186740 | 2 项技能 | 59 | ||
44 | 归晚 | 九天玄鸟 | 2023-9-13 | 精英 | 攻击 | 2496716 | 2130000 | 1070000 | 4 项技能 | 54 | ||
45 | 胡安 | 九尾仙狐 | 2021-7-31 | 精英 | 体力 | 3268353 | 983708 | 1064641 | 4 项技能 | 53 | ||
46 | 金玉满堂 | 神龙 | 2022-5-20 | 精英 | 体力 | 3363400 | 1010000 | 1010000 | 2 项技能 | 51 | ||
47 | 藍翎 | 毛 | 2023-5-26 | 精英 | 体力 | 4296752 | 990000 | 990000 | 3 项技能 | 50 | ||
48 | 残弦 | 神龙 | 2020-11-26 | 精英 | 体力 | 2637882 | 796067 | 985635 | 5 项技能 | 49 | ||
49 | 恶作剧男孩 | 九尾仙狐 | 2021-2-19 | 精英 | 攻击 | 1501949 | 1804607 | 984641 | 2 项技能 | 49 | ||
50 | 名剑 | 九天玄鸟 | 2023-9-1 | 精英 | 攻击 | 2730054 | 1730000 | 930000 | 5 项技能 | 47 | ||
|
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中