转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 男高手 | 金富翁 | 魅力榜 | 答题榜 | 爬塔排名 | 雀神榜 | 人气榜 |
装备排行 | 江湖名师 | 总泡点 | 女高手 | 金富婆 | 道德榜 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 花朵排名 |
侠剑江湖 周一(9-18) 至 周日(9-24) 爬塔用时排名:用时短靠前(一人一号) ![]() |
→ 爬塔详细记录 |
排名 | 姓名 | 周最短用时 | 周最长用时 | 最后爬塔 | 周均用时(秒) |
1 | 风不冷 | 61 | 61 | 2023/9/22 23:11:00 | 61.00 |
2 | 柏奚 | 45 | 86 | 2023/9/22 11:26:00 | 67.40 |
3 | 拂袖 | 72 | 72 | 2023/9/22 17:33:00 | 72.00 |
4 | 无敌风火轮 | 37 | 105 | 2023/9/21 13:26:00 | 73.50 |
5 | 寒衍 | 59 | 98 | 2023/9/22 6:37:00 | 76.60 |
6 | 微笑赢家 | 77 | 77 | 2023/9/21 14:24:00 | 77.00 |
7 | 风中追雨 | 60 | 94 | 2023/9/22 8:26:00 | 77.20 |
8 | 火娃娃 | 75 | 81 | 2023/9/22 23:44:00 | 78.00 |
9 | 听海说蓝 | 56 | 105 | 2023/9/22 9:08:00 | 78.20 |
10 | 漫话西窗 | 52 | 123 | 2023/9/22 7:14:00 | 80.40 |
11 | 夕阳武士 | 60 | 97 | 2023/9/21 9:46:00 | 81.75 |
12 | 影寒槿月痕 | 55 | 99 | 2023/9/22 7:39:00 | 82.20 |
13 | 帝释天 | 81 | 86 | 2023/9/20 16:41:00 | 83.50 |
14 | 恶作剧男孩 | 68 | 109 | 2023/9/22 14:44:00 | 84.00 |
15 | 最后的战役 | 63 | 122 | 2023/9/22 21:26:00 | 84.40 |
16 | 霁晓 | 93 | 93 | 2023/9/22 16:16:00 | 93.00 |
17 | 快意江湖人 | 94 | 94 | 2023/9/21 17:49:00 | 94.00 |
18 | 顾故 | 55 | 144 | 2023/9/22 21:19:00 | 95.80 |
19 | 吉诺卡斯特 | 63 | 140 | 2023/9/22 19:39:00 | 96.80 |
20 | 周可温 | 74 | 117 | 2023/9/22 21:56:00 | 97.80 |
21 | 没钞疯 | 68 | 153 | 2023/9/22 14:02:00 | 101.00 |
22 | 寻小柒 | 71 | 134 | 2023/9/22 8:03:00 | 103.20 |
23 | 杜哥哥 | 64 | 162 | 2023/9/22 7:30:00 | 106.80 |
24 | 金玉满堂 | 108 | 108 | 2023/9/22 8:40:00 | 108.00 |
25 | 残弦 | 99 | 119 | 2023/9/22 13:36:00 | 109.00 |
26 | 醉意赋长安 | 74 | 146 | 2023/9/22 20:31:00 | 111.00 |
27 | 十一 | 63 | 135 | 2023/9/22 9:40:00 | 111.20 |
28 | 青莲剑歌 | 71 | 152 | 2023/9/22 18:37:00 | 112.40 |
29 | 白狐 | 90 | 126 | 2023/9/22 16:47:00 | 112.60 |
30 | 孤城浪子 | 74 | 162 | 2023/9/22 19:05:00 | 115.80 |
31 | 桃子 | 61 | 192 | 2023/9/22 18:19:00 | 117.20 |
32 | 血饮刀 | 97 | 160 | 2023/9/22 8:55:00 | 119.00 |
33 | 清梦挽星河 | 90 | 163 | 2023/9/22 17:04:00 | 119.20 |
34 | 铁血丹心 | 79 | 200 | 2023/9/22 19:44:00 | 121.60 |
35 | 菇凉贼稳妥 | 63 | 237 | 2023/9/22 20:31:00 | 122.00 |
36 | 魔邪 | 91 | 149 | 2023/9/22 8:35:00 | 123.00 |
37 | 绝杀 | 80 | 161 | 2023/9/22 8:33:00 | 128.40 |
38 | 涅乄槃 | 72 | 176 | 2023/9/22 10:00:00 | 130.00 |
39 | 地狱暴君 | 95 | 157 | 2023/9/22 17:18:00 | 130.00 |
40 | 半尘 | 96 | 193 | 2023/9/22 20:20:00 | 132.00 |
41 | 云洗尘 | 85 | 187 | 2023/9/22 13:21:00 | 133.40 |
42 | 温宁 | 129 | 146 | 2023/9/22 21:27:00 | 137.50 |
43 | 长街落月 | 80 | 206 | 2023/9/23 7:03:00 | 141.00 |
44 | 心泪 | 98 | 198 | 2023/9/22 10:29:00 | 144.40 |
45 | 东陵千洛 | 77 | 255 | 2023/9/22 19:44:00 | 148.60 |
46 | 汉斯小木屋 | 84 | 190 | 2023/9/22 6:54:00 | 149.20 |
47 | 萤儿 | 106 | 228 | 2023/9/22 22:46:00 | 150.00 |
48 | 藍翎 | 122 | 186 | 2023/9/22 23:52:00 | 150.25 |
49 | 远昔 | 127 | 228 | 2023/9/22 9:02:00 | 171.00 |
50 | 半宛清愁 | 109 | 313 | 2023/9/22 8:52:00 | 179.75 |
51 | 飘香红酒 | 91 | 307 | 2023/9/22 8:23:00 | 194.20 |
52 | 名剑 | 103 | 385 | 2023/9/22 19:00:00 | 204.00 |
53 | 归晚 | 119 | 333 | 2023/9/22 9:05:00 | 208.50 |
54 | 叶岛 | 217 | 217 | 2023/9/21 21:54:00 | 217.00 |
55 | 天青色 | 279 | 281 | 2023/9/21 23:34:00 | 280.00 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 帮助 | 博客 | 论坛 | 关于我们
豫ICP备2021009345号 豫公网安备41140302000180号
Copyright © 2023 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中