江湖大侠排行榜
转生进修 门派排行 杀手榜 男高手 金富翁 魅力榜 答题榜 爬塔排名 雀神榜 人气榜
装备排行 江湖名师 总泡点 女高手 金富婆 道德榜 金婚榜 聊天榜 娱乐榜 花朵排名
 侠剑男高手前100排名:武功+武功上限+攻击+攻击上限+防御+防御上限(月泡点>0)
排名 姓名 门派 身份 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 是我非我 听雪楼 掌门 8136591 8136591 10654872 10654872 10654801 10654801 58892528
2 五人齐 凌烟阁 掌门 7427947 7427947 9851428 9851428 9852286 9852286 54263322
3 水墨青衫 一舍 副掌门 7161958 7161958 9818307 9818307 9819519 9819519 53599568
4 初吻 凌烟阁 长老 7020891 7020891 9800683 9800683 9800583 9800583 53244314
5 在明天 凌烟阁 长老 7019066 7019066 9800000 9800000 9800000 9800000 53238132
6 远昔 凌烟阁 护法 7012418 7012418 9800020 9800020 9800000 9800000 53224876
7 佛挡杀佛 听雪楼 护法 7000252 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 53200504
8 魔挡杀魔 听雪楼 护法 7000252 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 53200504
9 神挡杀神 听雪楼 护法 7000250 7000250 9800000 9800000 9800000 9800000 53200500
10 夕阳武士 凌烟阁 长老 7000000 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53200000
11 柏奚 凌烟阁 长老 4345914 7012057 9800019 9800019 9800019 9800019 50558047
12 始于初见 听雪楼 长老 3065216 7000395 9800000 9800000 9800175 9800175 49265961
13 白榆 凌烟阁 长老 2944868 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 49144868
14 周可温 听雪楼 副掌门 2206703 7120492 9821362 9821362 9819811 9819811 48609541
15 魔邪 凌烟阁 长老 4265743 4265743 6601446 6601446 6600976 6600976 34936330
16 爽哥 凌烟阁 长老 4200690 4200690 6600828 6600828 6600720 6600720 34804476
17 拾酒 少年游 掌门 4201331 4201331 6600101 6600101 6600116 6600116 34803096
18 榴莲不流年 听雪楼 护法 4200212 4200212 6600079 6600079 6600143 6600143 34800868
19 长街落月 凌烟阁 长老 4200132 4200132 6600010 6600010 6600000 6600000 34800284
20 醉意赋长安 血影门 护法 4200033 4200033 6600022 6600022 6600038 6600038 34800186
21 念心儿 有間茶館 长老 4200011 4200011 6600000 6600000 6600000 6600000 34800022
22 残弦 凌烟阁 护法 4200008 4200008 6600000 6600000 6600000 6600000 34800016
23 断梦 听雪楼 长老 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
24 浮生未歇 听雪楼 弟子 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
25 无情 听雪楼 护法 3881892 4200387 6600313 6600313 6600197 6600197 34483299
26 提笔写你 听雪楼 长老 3827594 4230311 6601969 6601969 6601743 6601743 34465329
27 微笑赢家 凌烟阁 护法 3409966 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34009966
28 白驹过隙 凌烟阁 护法 3121112 4200856 6600056 6600056 6600079 6600079 33722238
29 江湖救急 空灵岛 掌门 2715955 4202919 6601335 6601335 6601943 6601943 33325430
30 蜜秘作祟 凌烟阁 护法 940026 4200080 6600016 6600016 6600016 6600016 31540170
31 吉诺卡斯特 凌烟阁 护法 827906 4200097 6600037 6600037 6600096 6600096 31428269
32 止于终老 听雪楼 护法 628618 4200276 6600000 6600000 6600000 6600000 31228894
33 风中追雨 蝴蝶谷 长老 3000000 3000000 5643609 5643609 5600441 5600441 28488100
34 云落九天 凌烟阁 弟子 3000000 3000000 5596520 5596520 5561216 5561216 28315472
35 上善若水 听雪楼 是我非我 3000000 3000000 5575915 5575915 5547225 5547225 28246280
36 离歌 血影门 弟子 3000000 3000000 5566850 5566850 5533603 5533603 28200906
37 剑与山河 听雪楼 长老 3000000 3000000 5466022 5466022 5452811 5452811 27837666
38 民政局局长 听雪楼 长老 2845763 3000000 5502760 5502760 5482208 5482208 27815699
39 温华 有間茶館 长老 3000000 3000000 5440128 5440128 5432087 5432087 27744430
40 问情 凌烟阁 护法 2644920 3000000 5488718 5488718 5477188 5477188 27576732
41 冷月孤星剑 听雪楼 长老 2369301 3000000 5564346 5564346 5531528 5531528 27561049
42 寒衍 衍天宗 掌门 3000000 3000000 5002884 5002884 4967547 4967547 25940862
43 剑走偏锋 有間茶館 弟子 3000000 3000000 5003503 5003503 4963455 4963455 25933916
44 金玉满堂 凌烟阁 护法 3000000 3000000 4997445 4997445 4957965 4957965 25910820
45 温宁 且听风吟 长老 3000000 3000000 4961281 4961281 4929041 4929041 25780644
46 十一 少年游 长老 3000000 3000000 4899040 4899040 4883232 4883232 25564544
47 白云生 蝴蝶谷 堂主 3000000 3000000 4888278 4888278 4860980 4860980 25498516
48 夏日 凌烟阁 护法 3000000 3000000 4879840 4879840 4867872 4867872 25495424
49 生死无惧 听雪楼 护法 600188 3000000 5452360 5452360 5441888 5441888 25388684
50 包龙星 凌烟阁 弟子 3000000 3000000 4848499 4848499 4839203 4839203 25375404
51 孤少 蝴蝶谷 弟子 3000000 3000000 4813522 4813522 4810897 4810897 25248838
52 无心 听雪楼 老板 2374608 3000000 4924558 4924558 4903660 4903660 25031044
53 星辰 凌烟阁 护法 937980 3000000 5073890 5073890 5023104 5023104 24131968
54 心泪 血影门 弟子 2999981 3000000 4491125 4491125 4467048 4467048 23916327
55 梦之乐 凌烟阁 长老 3000000 3000000 4390110 4390110 4386223 4386223 23552666
56 一笑公子 少年游 弟子 1089129 3000000 4827769 4827769 4822381 4822381 23389429
57 幻影 凌烟阁 弟子 2795179 3000000 4382840 4382840 4380272 4380272 23321403
58 单薄魄力 听雪楼 护法 316162 3000000 4503136 4804749 4503112 4803957 21931116
59 龙凯 听雪楼 护法 1009811 3000000 4442693 4442693 4428418 4428418 21752033
60 笑尽酒 凌烟阁 弟子 586860 3000000 4429868 4429868 4417900 4417900 21282396
61 绝杀 少年游 赌圣 3000000 3000000 3490572 3490572 3486811 3486811 19954766
62 云洗尘 血影门 弟子 3000000 2878207 2879213 2879213 2877728 2877728 17392089
63 我是来生 有間茶館 弟子 2420000 2420000 2420000 2420000 2420000 2420000 14520000
64 火娃娃 听雪楼 长老 465883 3000000 1324917 3782760 1324836 3780213 13678609
65 血饮刀 血影门 长老 3000000 1973113 2072338 2072338 2051987 2051987 13221763
66 佛光普照 晓梦蝶 长老 3000000 1984374 2010110 2010110 2002613 2002613 13009820
67 半宛清愁 晓梦蝶 长老 3000000 1971320 1983536 1983536 1980773 1980773 12899938
68 拂袖 少年游 美女赌神 3000000 1970149 1977607 1977607 1976082 1976082 12877527
69 恶作剧男孩 凌烟阁 护法 3000000 1974314 1973705 1973705 1972904 1972904 12867532
70 雾会散 少年游 弟子 3000000 1972053 1974081 1974081 1973271 1973271 12866757
71 菇凉贼稳妥 衍天宗 长老 3000000 1970607 1974062 1974062 1973290 1973290 12865311
72 忧圆惊梦 游侠 弟子 2019565 2018605 1970015 1970015 1970015 1970015 11918230
73 藍翎 晓梦蝶 副掌门 3000000 1678664 1554052 1679432 1553161 1677694 11143003
74 马蹄鞍 听雪楼 护法 882299 2008449 1997535 1997535 1992049 1992049 10869916
75 最后的战役 晓梦蝶 长老 3000000 1375062 1408366 1408366 1400688 1400688 9993170
76 清零 一舍 护法 3000000 1372904 1374424 1374424 1373632 1373632 9869016
77 寻小柒 有間茶館 掌门 3000000 1074471 1210949 1210949 1183057 1183057 8862483
78 参天一梦 游侠 弟子 3000000 1070080 1199659 1199659 1173751 1173751 8816900
79 半尘 有間茶館 弟子 3000000 1209548 1070028 1070028 1070042 1070042 8489688
80 影寒槿月痕 血影门 长老 3000000 1070756 1108351 1108351 1100907 1100907 8489272
81 全冰美式 血影门 弟子 3000000 1071085 1089154 1089154 1085479 1085479 8420351
82 铁血丹心 凌烟阁 弟子 3000000 1070745 1088325 1088325 1084875 1084875 8417145
83 无情三绝斩 且听风吟 长老 3000000 1071528 1082687 1082687 1080340 1080340 8397582
84 清水闲鱼 湖心小筑 长老 3000000 1070068 1082037 1082037 1079660 1079660 8393462
85 西瓜 游侠 弟子 3000000 1098983 1070160 1070160 1070160 1070160 8379623
86 文昔 凌烟阁 弟子 1180424 1370000 1370000 1370000 1370000 1370000 8030424
87 剑孤城 蝴蝶谷 弟子 1102254 1102254 1073958 1073958 1073238 1073238 6498900
88 转逝流年 凌烟阁 弟子 1097147 1097147 1070000 1070000 1070014 1070014 6474322
89 斯佳 血影门 弟子 188790 1376310 1030651 1371296 1134556 1371064 6472667
90 匆匆过客 空灵岛 长老 1073276 1073276 1082000 1082000 1079600 1079600 6469752
91 傲世 血影门 弟子 1087443 1087443 1071201 1071201 1070961 1070961 6459210
92 仌巛 血影门 弟子 1081644 1081644 1071426 1071426 1071141 1071141 6448422
93 哪吒三太子 听雪楼 弟子 1071673 1071673 1070000 1070000 1070000 1070000 6423346
94 两颗寒 衍天宗 护法 1070033 1070033 1070011 1070011 1070000 1070000 6420088
95 三七 七斋 掌门 1070006 1070006 1070000 1070000 1070000 1070000 6420012
96 长乐未央 养老院 掌门 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 6420000
97 冬不语 游侠 弟子 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 6420000
98 暗影 凌烟阁 弟子 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 1070000 6420000
99 秋心冷冷 血影门 弟子 3000000 673441 682032 682032 679699 679699 6396903
100 程千里 凌烟阁 弟子 712885 1097842 1071200 1071200 1070960 1070960 6095047

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 帮助 | 博客 | 论坛 | 关于我们

豫ICP备2021009345号  豫公网安备41140302000180号

Copyright © 2023 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中