江湖宠物排行榜
门派排行 转生进修 杀手榜 高手榜 魅力道德 答题榜 人气榜 雀神榜 爬塔排名 小孩榜
战力排名 江湖名师 总泡点 金币榜 自命名花 金婚榜 聊天榜 娱乐榜 装备排行 宠物榜
 侠剑江湖宠物排行榜:宠物等级相同,按主人今日活跃度、月泡点依次从高到低排序(宠物需出战) 更多宠物排行
排名 主人 宠图 宠物名字 出生日期 类别 特性 体力 攻击 防御 技能点 拥有技能 活跃度 等级
1 小佣兵 旺财 2023-11-13 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
2 佛挡杀佛 啸天战狼 2022-11-14 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
3 魔挡杀魔 啸天战狼 2022-11-14 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
4 五人齐 啸天战狼 2022-7-20 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
5 白驹过隙 啸天战狼 2022-9-18 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
6 一半的安生 啸天战狼 2022-11-12 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
7 远昔 啸天战狼 2022-7-10 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
8 在明天 啸天战狼 2022-7-20 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
9 轻尘 凹凸曼变森 2022-9-17 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
10 千颂伊 不拿拿 2021-10-24 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
11 云落九天 啸天战狼 2022-8-14 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
12 温吞 小不点 2022-7-30 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
13 魔邪 啸天战狼 2022-8-15 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
14 长街落月 啸天战狼 2022-7-27 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
15 水墨青衫 啸天战狼 2022-3-30 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
16 瓶中沙 财源广进 2023-3-27 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
17 民政局局长 哈士奇 2023-3-15 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
18 蝉冰 啸天战狼 2023-4-18 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
19 落花有意 啸天战狼 2022-11-14 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
20 风禾尽起 啸天战狼 2022-7-19 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
21 初吻 啸天战狼 2022-9-23 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
22 一朵红花 啸天战狼 2024-1-24 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
23 神挡杀神 啸天战狼 2022-7-30 禁卫 防御 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
24 是我非我 啸天战狼 2022-7-28 禁卫 攻击 40000000 10000000 10000000 0 7 项技能 0 200
25 笙歌 七歌 2020-5-28 精英 攻击 4027122 4840562 2713370 42 5 项技能 0 135
26 念心儿 九歌 2020-11-24 精英 体力 7911597 2378989 2629392 61 5 项技能 0 131
27 寻小柒 九天玄鸟 2020-12-4 精英 攻击 3668137 4407753 2423094 53 5 项技能 100 121
28 无情 九尾仙狐 2021-2-23 精英 攻击 3560819 4278315 2334475 18 5 项技能 0 116
29 提笔写你 九尾仙狐 2021-6-26 精英 攻击 3390677 4072472 2170718 16 5 项技能 0 108
30 江湖救急 九天玄鸟 2020-5-29 精英 攻击 2915267 2710000 1731713 30 5 项技能 115 86
31 冷墨 九尾仙狐 2021-3-6 精英 攻击 2449710 2944831 1661215 33 5 项技能 115 83
32 故渊 神龙 2020-5-28 精英 体力 4808064 1447528 1667514 16 5 项技能 0 83
33 无心 九尾仙狐 2022-2-8 精英 防御 4030080 1570000 2290000 1 4 项技能 0 79
34 风中追雨 神龙 2022-6-26 精英 防御 2596718 1550000 3090000 13 4 项技能 0 78
35 十一 九天玄鸟 2020-12-4 精英 攻击 2409433 2893146 1513702 12 5 项技能 0 75
36 柳白衣 九天玄鸟 2022-8-8 精英 体力 4896764 1470000 1470000 22 2 项技能 0 74
37 念歌 九尾仙狐 2020-12-4 精英 体力 4690703 1410225 1478122 17 5 项技能 0 73
38 珊瑚 九天玄鸟 2021-10-21 精英 体力 4542734 1365506 1409503 13 3 项技能 0 70
39 桃子 九尾仙狐 2021-10-30 精英 体力 4157508 1250000 1298343 12 5 项技能 0 64
40 夏花依旧 神龙 2020-6-24 精英 体力 3125985 943933 1237790 38 5 项技能 0 62
41 明天乖宝宝 九天玄鸟 2020-10-18 精英 体力 3460071 1042809 1238895 9 5 项技能 0 62
42 琴剑书生 九天玄鸟 2022-9-18 精英 防御 2030040 1210000 2410000 12 2 项技能 0 61
43 听海说蓝 九天玄鸟 2020-6-24 精英 体力 3066708 926180 1222210 1 5 项技能 0 61
44 不语惊春 九天玄鸟 2021-1-20 精英 体力 3638648 1094944 1186740 16 2 项技能 0 59
45 归晚 九天玄鸟 2023-9-13 精英 攻击 2496716 2130000 1070000 9 4 项技能 0 54
46 胡安 九尾仙狐 2021-7-31 精英 体力 3135017 943708 1024641 2 4 项技能 0 51
47 金玉满堂 神龙 2022-5-20 精英 体力 3363400 1010000 1010000 3 2 项技能 0 51
48 藍翎 2023-5-26 精英 体力 4230084 970000 970000 1 3 项技能 0 49
49 残弦 神龙 2020-11-26 精英 体力 2637882 796067 985635 6 5 项技能 0 49
50 恶作剧男孩 九尾仙狐 2021-2-19 精英 攻击 1468615 1764607 964641 11 2 项技能 0 48
51 名剑 九天玄鸟 2023-9-1 精英 攻击 2730054 1730000 930000 5 5 项技能 0 47
52 冷月孤星剑 宝宝很乖 2021-9-18 精英 体力 2764722 832472 902541 0 5 项技能 0 45
53 始于初见 神龙 2021-3-29 精英 攻击 1290635 1552472 910718 27 4 项技能 0 45
54 寒衍 财神 2022-6-19 精英 攻击 2163376 1630000 890000 6 1 项技能 0 45
55 火娃娃 神龙 2023-6-4 精英 体力 2830056 850000 850000 0 2 项技能 0 43
56 止于终老 神龙 2020-9-18 精英 体力 2453107 739888 875138 7 3 项技能 0 43
57 雾会散 九天玄鸟 2023-1-16 精英 攻击 1363360 1610000 810000 10 1 项技能 0 41
58 不知火舞 年年十八 2020-7-20 精英 体力 2208608 666629 808398 14 5 项技能 0 40
59 梦之乐 神龙 2022-4-7 精英 体力 2563384 770000 770000 5 2 项技能 0 39
60 钱钱 九天玄鸟 2021-2-5 精英 防御 1127735 679663 1470276 20 4 项技能 0 39
61 血饮刀 九天玄鸟 2022-10-8 精英 体力 2363380 710000 710000 0 5 项技能 100 36
62 薄荷微凉 2024-6-5 精英 防御 1730034 710000 1410000 5 4 项技能 0 36
63 菇凉贼稳妥 九尾仙狐 2023-6-22 精英 体力 2363380 710000 710000 2 3 项技能 0 36
64 爽哥 神龙 2020-8-25 精英 攻击 908955 1095843 732376 23 5 项技能 0 36
65 佛光普照 神龙 2022-8-15 精英 体力 2296712 690000 690000 11 2 项技能 0 35
66 青莲剑歌 九天玄鸟 2020-5-29 精英 体力 1942384 585955 669061 11 3 项技能 0 33
67 断梦 神龙 2023-3-12 精英 防御 1063354 630000 1250000 8 3 项技能 0 32
68 昨天乖宝宝 九天玄鸟 2020-10-18 精英 体力 1660482 502135 639558 0 4 项技能 0 32
69 梵语 九天玄鸟 2021-3-10 精英 体力 1838761 554719 626961 5 5 项技能 0 31
70 落笔予你 九尾仙狐 2022-8-4 精英 体力 2030040 610000 610000 3 5 项技能 0 31
71 转逝流年 九尾仙狐 2021-3-13 精英 体力 1712517 517416 630939 7 4 项技能 0 31
72 雪陌 九天玄鸟 2023-10-24 精英 体力 2230044 530000 530000 0 3 项技能 0 27
73 匆匆过客 神龙 2024-3-7 精英 防御 830016 490000 970000 11 3 项技能 115 25
74 榴莲不流年 九尾仙狐 2021-10-11 精英 体力 1505570 454494 507182 3 5 项技能 0 25
75 绝杀 神龙 2023-9-11 精英 防御 830016 490000 970000 0 4 项技能 0 25
76 地狱暴君 九尾仙狐 2021-8-1 精英 体力 1490639 450225 518122 1 2 项技能 0 25
77 剑走偏锋 九天玄鸟 2022-3-19 精英 体力 1563364 470000 470000 0 3 项技能 0 24
78 执手天涯 玉猫 2023-6-3 普通 体力 1496696 450000 450000 1 1 项技能 0 23
79 君为红颜醉 九尾仙狐 2020-10-18 精英 体力 1097574 333146 461878 9 5 项技能 0 23
80 影寒槿月痕 九尾仙狐 2022-4-12 精英 体力 1430028 430000 430000 1 1 项技能 0 22
81 夏日 九尾仙狐 2022-10-4 精英 攻击 730014 850000 430000 9 2 项技能 0 22
82 两颗糖 九尾仙狐 2022-7-5 精英 体力 1363360 410000 410000 1 3 项技能 0 21
83 温宁 九尾仙狐 2020-5-29 精英 体力 1357601 409775 438564 3 2 项技能 0 21
84 天天一 九天玄鸟 2020-10-18 精英 体力 726683 222809 418895 2 5 项技能 0 21
85 忆江南 菩萨蛮 2022-4-24 精英 体力 1296692 390000 390000 5 2 项技能 75 20
86 眉心一剑 飞天鼠 2021-3-12 普通 攻击 449894 543483 401878 11 4 项技能 0 20
87 冰凌花语 九尾仙狐 2023-3-16 精英 体力 1296692 390000 390000 3 3 项技能 0 20
88 蓝田暖玉 九天玄鸟 2021-4-19 精英 体力 1253978 378539 396464 0 2 项技能 0 19
89 沧海明珠 九尾仙狐 2022-7-29 精英 体力 1163356 350000 350000 0 3 项技能 0 18
90 龙凯 九天玄鸟 2020-6-14 精英 攻击 372065 450449 368398 0 4 项技能 0 18
91 清梦挽星河 双翼兽 2022-5-24 普通 体力 1163356 350000 350000 2 1 项技能 0 18
92 半尘 九天玄鸟 2021-11-20 精英 体力 1096688 330000 330000 3 1 项技能 0 17
93 白狐 玉猫 2022-7-10 普通 体力 1096688 330000 330000 6 0 项技能 0 17
94 苏白衣 九天玄鸟 2022-8-3 精英 体力 1030020 310000 310000 0 3 项技能 0 16
95 菩萨蛮 韦陀 2022-5-16 精英 体力 1030020 310000 310000 3 1 项技能 0 16
96 大明朱雀 九尾仙狐 2021-3-13 精英 攻击 298006 361461 319558 13 4 项技能 0 16
97 星辰 九天玄鸟 2022-10-26 精英 体力 1030020 310000 310000 0 3 项技能 0 16
98 紫霞仙子 神龙 2023-4-11 精英 防御 496676 290000 570000 3 4 项技能 0 15
99 笑尽酒 神龙 2021-11-25 精英 体力 963352 290000 290000 2 2 项技能 0 15
100 杜哥哥 九尾仙狐 2021-3-16 精英 防御 472514 285281 591823 0 1 项技能 0 15
 关键字: 共4页,有331条记录 1 2 3 4

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们

Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中