转进榜 | 门派 | 杀人数 | 总积分 | 男高手 | 金币男 | 男富翁 | 魅力男 | 道德男 | 金婚 | 签到 | 雀神 | 五子棋 | 小孩 |
装 备 | 贡献 | 死亡数 | 月积分 | 女高手 | 金币女 | 女富翁 | 魅力女 | 道德女 | 答题 | 任务 | 赌王 | 千层塔 | 宠物 |
排名 | 姓名 | 性别 | 门派 | 身份 | 转生 | 武功上限 | 攻击上限 | 防御上限 | 合计 | ||
1 | 杀无赦 | 男 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 22 次 | 7000000 | 9800000 | 9800000 | 26600000 | ||
2 | 千颂伊 | 女 | 凌烟阁 | 掌门 | 18 次 | 4224200 | 6604157 | 6603634 | 17431991 | ||
3 | 挥刀斩情丝 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 18 次 | 4225974 | 6600607 | 6600604 | 17427185 | ||
4 | 笙歌 | 女 | 有間茶館 | 笙歌 | 18 次 | 4211058 | 6602822 | 6603832 | 17417712 | ||
5 | 月生 | 男 | 凌烟阁 | 长老 | 18 次 | 4210998 | 6600684 | 6600744 | 17412426 | ||
6 | 葵花 | 女 | 凌烟阁 | 长老 | 18 次 | 4203370 | 6602887 | 6603136 | 17409393 | ||
7 | 魔邪 | 男 | 凌烟阁 | 副掌门 | 18 次 | 4205840 | 6601334 | 6600919 | 17408093 | ||
8 | 江湖救急 | 男 | 听雪楼 | 副掌门 | 18 次 | 4201945 | 6600831 | 6600938 | 17403714 | ||
9 | 帝释天 | 女 | 凌烟阁 | 长老 | 18 次 | 4201905 | 6600393 | 6600320 | 17402618 | ||
10 | 爽哥 | 男 | 凌烟阁 | 长老 | 18 次 | 4200670 | 6600807 | 6600700 | 17402177 | ||
11 | 水墨青衫 | 男 | 凌烟阁 | 护法 | 18 次 | 4200744 | 6600061 | 6600120 | 17400925 | ||
12 | 起风了 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 18 次 | 4200516 | 6600016 | 6600000 | 17400532 | ||
13 | 聆听 | 女 | 一舍 | 长老 | 18 次 | 4200381 | 6600031 | 6600064 | 17400476 | ||
14 | 榴莲不流年 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 18 次 | 4200127 | 6600062 | 6600143 | 17400332 | ||
15 | 始于初见 | 男 | 听雪楼 | 掌门 | 18 次 | 4200100 | 6600000 | 6600175 | 17400275 | ||
16 | 寻 | 女 | 有間茶館 | 弟子 | 18 次 | 4200034 | 6600019 | 6600018 | 17400071 | ||
17 | 冷墨 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 18 次 | 4200046 | 6600000 | 6600000 | 17400046 | ||
18 | 魔公子 | 男 | 凌烟阁 | 护法 | 18 次 | 4200000 | 6600017 | 6600017 | 17400034 | ||
19 | 止于终老 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 18 次 | 4200020 | 6600000 | 6600000 | 17400020 | ||
20 | 吉诺卡斯特 | 男 | 凌烟阁 | 护法 | 18 次 | 4200000 | 6600017 | 6600000 | 17400017 | ||
江湖转生排名 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 公告 | 文摘 | 题库 | 博客 | 简版 | 帮助中心 | 江湖论坛
豫ICP备2021009345号 豫公网安备41140302000180号
Copyright © 2022 侠剑江湖 All rights reserved. 站长/美工:张中