门派排行 | 转生进修 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑女高手前100排名 ![]() ![]() ![]() |
排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
1 | 千颂伊 | 凌烟阁 | 副掌门 | 7172330 | 7172330 | 9826248 | 9826248 | 9824632 | 9824632 | 53646420 |
2 | 蝉冰 | 凌烟阁 | 长老 | 7158110 | 7158110 | 9821139 | 9821139 | 9819641 | 9819641 | 53597780 |
3 | 盘丝大仙 | 凌烟阁 | 弟子 | 7066661 | 7066661 | 9811199 | 9811199 | 9811218 | 9811218 | 53378156 |
4 | 念小晚 | 且听风吟 | 掌门 | 7037847 | 7037847 | 9806334 | 9806334 | 9806751 | 9806751 | 53301864 |
5 | 忆江南 | 花局里 | 副掌门 | 7036956 | 7036956 | 9806811 | 9806811 | 9805977 | 9805977 | 53299488 |
6 | 瓶中沙 | 凌烟阁 | 护法 | 7025744 | 7025744 | 9804867 | 9804867 | 9804695 | 9804695 | 53270612 |
7 | 笙歌 | 有間茶館 | 副掌门 | 4230407 | 4230407 | 6604775 | 6604775 | 6605922 | 6605922 | 34882208 |
8 | 听海说蓝 | 游侠 | 弟子 | 4210920 | 4210920 | 6601890 | 6601890 | 6601785 | 6601785 | 34829190 |
9 | 婉之 | 晓梦蝶 | 掌门 | 4202528 | 4202528 | 6600517 | 6600517 | 6600603 | 6600603 | 34807296 |
10 | 苍茫 | 游侠 | 弟子 | 4202090 | 4202090 | 6600377 | 6600377 | 6600325 | 6600325 | 34805584 |
11 | 雪陌 | 蝴蝶谷 | 长老 | 4202027 | 4202027 | 6600265 | 6600265 | 6600341 | 6600341 | 34805266 |
12 | 不语惊春 | 桃花岛 | 乘凉的人儿 | 4200250 | 4200250 | 6600246 | 6600246 | 6600363 | 6600363 | 34801718 |
13 | 寻 | 有間茶館 | 长老 | 4200266 | 4200266 | 6600250 | 6600250 | 6600144 | 6600144 | 34801320 |
14 | 昨天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 4200144 | 4200144 | 6600085 | 6600085 | 6600191 | 6600191 | 34800840 |
15 | 轻尘 | 凌烟阁 | 护法 | 4200080 | 4200080 | 6600016 | 6600016 | 6600016 | 6600016 | 34800224 |
16 | 日月灯芯 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 4200000 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600010 | 6600010 | 34800020 |
17 | 夏花依旧 | 游侠 | 弟子 | 4200000 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 34800000 |
18 | 宝可梦 | 听雪楼 | 长老 | 4200000 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 34800000 |
19 | 君为红颜醉 | 清心居 | 护法 | 2850518 | 4200016 | 6600017 | 6600017 | 6600000 | 6600000 | 33450568 |
20 | 冷墨 | 听雪楼 | 长老 | 2444422 | 4200242 | 6600030 | 6600030 | 6600000 | 6600000 | 33044724 |
21 | 百里桃花 | 桃花岛 | 掌门 | 1502994 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 32102994 |
22 | 离离如星辰 | 且听风吟 | 弟子 | 559780 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 31159780 |
23 | 故渊 | 凌烟阁 | 护法 | 525062 | 4200500 | 6600041 | 6600041 | 6600017 | 6600017 | 31125678 |
24 | 无心 | 听雪楼 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5709358 | 5709358 | 5651500 | 5651500 | 28721716 |
25 | 不知火舞 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5673899 | 5673899 | 5623113 | 5623113 | 28594024 |
26 | 忽如寄 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5633840 | 5633840 | 5591072 | 5591072 | 28449824 |
27 | 苏白衣 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5572116 | 5572116 | 5543851 | 5543851 | 28231934 |
28 | 桃子 | 听雪楼 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5505442 | 5505442 | 5488755 | 5488755 | 27988394 |
29 | 蓝心 | 凌烟阁 | 迷妹 | 3000000 | 3000000 | 5481153 | 5481153 | 5466929 | 5466929 | 27896164 |
30 | 浅暖 | 碧游宫 | 江湖第一美 | 3000000 | 3000000 | 5434080 | 5434080 | 5427336 | 5427336 | 27722832 |
31 | 钱钱 | 凌烟阁 | 弟子 | 1294260 | 3000000 | 5446268 | 5446268 | 5436996 | 5436996 | 26060788 |
32 | 青莲剑歌 | 凌烟阁 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4983906 | 4983906 | 4951217 | 4951217 | 25870246 |
33 | 杜哥哥 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4947288 | 4947288 | 4922316 | 4922316 | 25739208 |
34 | 一二三 | 桃花岛 | 派花 | 3000000 | 3000000 | 4896800 | 4896800 | 4881440 | 4881440 | 25556480 |
35 | 海棠朵朵 | 凌烟阁 | 护法 | 672370 | 3000000 | 5465036 | 5465036 | 5452205 | 5452205 | 25506852 |
36 | 风行水止 | 听雪楼 | 堂主 | 3000000 | 3000000 | 4849282 | 4849282 | 4839426 | 4839426 | 25377416 |
37 | 归晚 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4839927 | 4839927 | 4835995 | 4835995 | 25351844 |
38 | 墨玦 | 弑神殿 | 副掌门 | 3000000 | 3000000 | 4834012 | 4834012 | 4831099 | 4831099 | 25330222 |
39 | 晚儿 | 且听风吟 | 侠剑萌神 | 3000000 | 3000000 | 4827954 | 4827954 | 4826353 | 4826353 | 25308614 |
40 | 手术刀 | 听雪楼 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4821320 | 4821320 | 4821056 | 4821056 | 25284752 |
41 | 烙印 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4467202 | 4467202 | 4447760 | 4447760 | 23829924 |
42 | 萤儿 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4454703 | 4454703 | 4437871 | 4437871 | 23785148 |
43 | 我爱钱钱 | 凌烟阁 | 护法 | 1455090 | 3000000 | 4823968 | 4823968 | 4823168 | 4823168 | 23749362 |
44 | 明天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4377940 | 4377940 | 4376419 | 4376419 | 23508718 |
45 | 两颗糖 | 衍天宗 | 宗主夫人 | 271881 | 3000000 | 4998489 | 4998489 | 4963212 | 4963212 | 23195283 |
46 | 薄荷微凉 | 清心居 | 副掌门 | 3000000 | 2870285 | 2982288 | 2982288 | 2959889 | 2959889 | 17754639 |
47 | 紫霞仙子 | 花局里 | 柏花仙 | 3000000 | 2420000 | 2633840 | 2633840 | 2591072 | 2591072 | 15869824 |
48 | 珊瑚 | 一舍 | 弟子 | 3000000 | 2428838 | 2597968 | 2597968 | 2562340 | 2562340 | 15749454 |
49 | 宛云若素 | 晓梦蝶 | 弟子 | 2446693 | 2446693 | 2424160 | 2424160 | 2424702 | 2424702 | 14591110 |
50 | 尘世外遇见 | 血影门 | 护法 | 3000000 | 1977576 | 2037233 | 2037233 | 2023817 | 2023817 | 13099676 |
51 | 潇湘雨 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 1974005 | 2030410 | 2030410 | 2018596 | 2018596 | 13072017 |
52 | 阿娇 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 1976566 | 1988076 | 1988076 | 1984489 | 1984489 | 12921696 |
53 | 回心心 | 碧游宫 | 长老 | 3000000 | 1972392 | 1974383 | 1974383 | 1973609 | 1973609 | 12868376 |
54 | 小羊别失绵 | 听雪楼 | 长老 | 2362907 | 1980910 | 2081201 | 2081201 | 2059022 | 2059022 | 12624263 |
55 | 落笔予你 | 听雪楼 | 护法 | 1970659 | 1970659 | 2054871 | 2054871 | 2037849 | 2037849 | 12126758 |
56 | 未知数 | 凌烟阁 | 弟子 | 1970040 | 1970040 | 2004842 | 2004842 | 1997933 | 1997933 | 11945630 |
57 | 眉心一剑 | 听雪楼 | 护法 | 1980929 | 1980929 | 1982015 | 1982015 | 1979601 | 1979601 | 11885090 |
58 | 如风若梦 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970009 | 1970009 | 11820018 |
59 | 软柿子 | 游侠 | 弟子 | 3000000 | 1070000 | 1277875 | 1283840 | 1241072 | 1241072 | 9113859 |
60 | 天青色 | 凌烟阁 | 弟子 | 3000000 | 1070000 | 1182200 | 1182200 | 1159760 | 1159760 | 8753920 |
61 | 青珞 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 1050859 | 1134905 | 1134905 | 1118013 | 1118013 | 8556695 |
62 | 风采铃 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 1073959 | 1082270 | 1082270 | 1079991 | 1079991 | 8398481 |
63 | 初晴 | 衍天宗 | 弟子 | 3000000 | 1075017 | 1081603 | 1081603 | 1080019 | 1080019 | 8398261 |
64 | 格格 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 1084252 | 1071587 | 1071587 | 1071347 | 1071347 | 8370120 |
65 | 最初的回忆 | 碧游宫 | 长老 | 3000000 | 1073774 | 1072002 | 1072002 | 1071799 | 1071799 | 8361376 |
66 | 酥酥 | 且听风吟 | 弟子 | 3000000 | 1072438 | 1071271 | 1071271 | 1071050 | 1071050 | 8357080 |
67 | 黎安黎 | 血影门 | 弟子 | 3000000 | 1076218 | 1070084 | 1070084 | 1070048 | 1070048 | 8356482 |
68 | 苏薇 | 花局里 | 长老 | 3000000 | 1070611 | 1071200 | 1071200 | 1070973 | 1070973 | 8354957 |
69 | 今汐 | 清心居 | 长老 | 3000000 | 1070073 | 1071336 | 1071336 | 1071069 | 1071069 | 8354883 |
70 | 长袖 | 凌烟阁 | 弟子 | 1370004 | 1370004 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 8220008 |
71 | 沧海明珠 | 衍天宗 | 长老 | 1070044 | 1070044 | 1207680 | 1207680 | 1180144 | 1180144 | 6915736 |
72 | 念歌 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 1099868 | 1099868 | 1071200 | 1071200 | 1070960 | 1070960 | 6484056 |
73 | 芝麻 | 游侠 | 弟子 | 1098882 | 1098882 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6477764 |
74 | 六尾 | 且听风吟 | 弟子 | 1082992 | 1082992 | 1071320 | 1071320 | 1071056 | 1071056 | 6450736 |
75 | 红衣大炮 | 凌烟阁 | 弟子 | 1080989 | 1080989 | 1072184 | 1072184 | 1072184 | 1072184 | 6450714 |
76 | 唐朝李世民 | 听雪楼 | 堂主 | 1077926 | 1077926 | 1070046 | 1070046 | 1070046 | 1070046 | 6436036 |
77 | 安小忧 | 有間茶館 | 弟子 | 1076016 | 1076016 | 1070193 | 1070193 | 1070193 | 1070193 | 6432804 |
78 | 晚宁 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 1070894 | 1070894 | 1070042 | 1070042 | 1070070 | 1070070 | 6422012 |
79 | 余玉 | 一舍 | 长老 | 1070512 | 1070512 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6421024 |
80 | 情归何处 | 听雪楼 | 弟子 | 1070317 | 1070317 | 1070000 | 1070000 | 1070011 | 1070011 | 6420656 |
81 | 邪神 | 凌烟阁 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
82 | 大明朱雀 | 游侠 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
83 | 邂逅 | 有間茶館 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
84 | 如果有来生 | 有間茶館 | 弟子 | 3000000 | 678391 | 670068 | 670068 | 670068 | 670068 | 6358663 |
85 | 一砚梨花雨 | 游侠 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 524400 | 524400 | 513520 | 513520 | 5545840 |
86 | 慕容飞翎 | 晓梦蝶 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 504810 | 504810 | 497849 | 497849 | 5475318 |
87 | 飘香红酒 | 凌烟阁 | 弟子 | 3000000 | 470130 | 471352 | 471352 | 471066 | 471066 | 5354966 |
88 | 寒冰烈焰 | 养老院 | 1号房客 | 3000000 | 470000 | 471320 | 471320 | 471056 | 471056 | 5354752 |
89 | 菩萨蛮 | 花局里 | 花奴 | 3000000 | 470000 | 471320 | 471320 | 471056 | 471056 | 5354752 |
90 | 桃源有人家 | 普隆德拉 | 副掌门 | 3000000 | 470019 | 470006 | 470006 | 470046 | 470046 | 5350123 |
91 | 蓝鲸 | 凌烟阁 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470008 | 470008 | 5350016 |
92 | 寂瞳 | 听雪楼 | 长老 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
93 | 扬州慢 | 花局里 | 花妖 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
94 | 奥特曼 | 凌烟阁 | 弟子 | 0 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 5350000 |
95 | 庠简 | 血影门 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
96 | 靑樓滿座 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 870011 | 870011 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 5220022 |
97 | 蝴蝶隐 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 320000 | 332000 | 332000 | 329600 | 329600 | 4643200 |
98 | 惜夏 | 听雪楼 | 弟子 | 3000000 | 320000 | 327200 | 327200 | 325760 | 325760 | 4625920 |
99 | 妤初 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 320008 | 320003 | 320003 | 320000 | 320000 | 4600014 |
100 | 鹤归 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 822312 | 822312 | 671320 | 671320 | 671056 | 671056 | 4329376 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中