门派排行 | 转生进修 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑女高手前100排名 ![]() ![]() ![]() |
排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
1 | 蝉冰 | 凌烟阁 | 长老 | 7158110 | 7158110 | 9821139 | 9821139 | 9819641 | 9819641 | 53597780 |
2 | 盘丝大仙 | 凌烟阁 | 长老 | 7074279 | 7074279 | 9812655 | 9812655 | 9812362 | 9812362 | 53398592 |
3 | 念小晚 | 且听风吟 | 掌门 | 7037847 | 7037847 | 9806334 | 9806334 | 9806751 | 9806751 | 53301864 |
4 | 忆江南 | 花局里 | 副掌门 | 7036956 | 7036956 | 9806811 | 9806811 | 9805977 | 9805977 | 53299488 |
5 | 瓶中沙 | 凌烟阁 | 护法 | 7025744 | 7025744 | 9804867 | 9804867 | 9804695 | 9804695 | 53270612 |
6 | 千颂伊 | 凌烟阁 | 副掌门 | 4056022 | 7172330 | 9826248 | 9826248 | 9824632 | 9824632 | 50530112 |
7 | 笙歌 | 有間茶館 | 副掌门 | 4231817 | 4231817 | 6605015 | 6605015 | 6606072 | 6606072 | 34885808 |
8 | 听海说蓝 | 游侠 | 弟子 | 4210920 | 4210920 | 6601890 | 6601890 | 6601785 | 6601785 | 34829190 |
9 | 婉之 | 晓梦蝶 | 掌门 | 4202547 | 4202547 | 6600574 | 6600574 | 6600641 | 6600641 | 34807524 |
10 | 苍茫 | 游侠 | 弟子 | 4202090 | 4202090 | 6600377 | 6600377 | 6600325 | 6600325 | 34805584 |
11 | 雪陌 | 摘星阁 | 神奇菜刀侠 | 4202027 | 4202027 | 6600265 | 6600265 | 6600341 | 6600341 | 34805266 |
12 | 不语惊春 | 桃花岛 | 乘凉的人儿 | 4200250 | 4200250 | 6600246 | 6600246 | 6600363 | 6600363 | 34801718 |
13 | 寻 | 有間茶館 | 长老 | 4200266 | 4200266 | 6600250 | 6600250 | 6600144 | 6600144 | 34801320 |
14 | 故渊 | 凌烟阁 | 护法 | 4200500 | 4200500 | 6600041 | 6600041 | 6600017 | 6600017 | 34801116 |
15 | 昨天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 4200144 | 4200144 | 6600085 | 6600085 | 6600191 | 6600191 | 34800840 |
16 | 轻尘 | 凌烟阁 | 护法 | 4200080 | 4200080 | 6600016 | 6600016 | 6600016 | 6600016 | 34800224 |
17 | 日月灯芯 | 摘星阁 | 幽灵女剑客 | 4200000 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600010 | 6600010 | 34800020 |
18 | 宝可梦 | 听雪楼 | 长老 | 4200000 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 34800000 |
19 | 君为红颜醉 | 摘星阁 | 护法 | 2850518 | 4200016 | 6600017 | 6600017 | 6600000 | 6600000 | 33450568 |
20 | 百里桃花 | 桃花岛 | 掌门 | 1502994 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 32102994 |
21 | 离离如星辰 | 且听风吟 | 弟子 | 875510 | 4200000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 31475510 |
22 | 冷墨 | 听雪楼 | 长老 | 626806 | 4200242 | 6600030 | 6600030 | 6600000 | 6600000 | 31227108 |
23 | 不知火舞 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5673899 | 5673899 | 5623113 | 5623113 | 28594024 |
24 | 忽如寄 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5673880 | 5673880 | 5623104 | 5623104 | 28593968 |
25 | 苏白衣 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5572116 | 5572116 | 5543851 | 5543851 | 28231934 |
26 | 桃子 | 听雪楼 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 5533162 | 5533162 | 5510975 | 5510975 | 28088274 |
27 | 无心 | 听雪楼 | 护法 | 2193935 | 3000000 | 5755558 | 5755558 | 5688460 | 5688460 | 28081971 |
28 | 蓝心 | 凌烟阁 | 迷妹 | 3000000 | 3000000 | 5520353 | 5520353 | 5498289 | 5498289 | 28037284 |
29 | 浅暖 | 碧游宫 | 江湖第一美 | 3000000 | 3000000 | 5434080 | 5434080 | 5427336 | 5427336 | 27722832 |
30 | 钱钱 | 凌烟阁 | 弟子 | 1296580 | 3000000 | 5446268 | 5446268 | 5436996 | 5436996 | 26063108 |
31 | 海棠朵朵 | 凌烟阁 | 护法 | 1114720 | 3000000 | 5465036 | 5465036 | 5452205 | 5452205 | 25949202 |
32 | 杜哥哥 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4947288 | 4947288 | 4922316 | 4922316 | 25739208 |
33 | 一二三 | 桃花岛 | 派花 | 3000000 | 3000000 | 4896800 | 4896800 | 4881440 | 4881440 | 25556480 |
34 | 风行水止 | 听雪楼 | 堂主 | 3000000 | 3000000 | 4849282 | 4849282 | 4839426 | 4839426 | 25377416 |
35 | 归晚 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4839927 | 4839927 | 4835995 | 4835995 | 25351844 |
36 | 墨玦 | 弑神殿 | 副掌门 | 3000000 | 3000000 | 4834012 | 4834012 | 4831099 | 4831099 | 25330222 |
37 | 晚儿 | 且听风吟 | 侠剑萌神 | 3000000 | 3000000 | 4827954 | 4827954 | 4826353 | 4826353 | 25308614 |
38 | 手术刀 | 听雪楼 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4821320 | 4821320 | 4821056 | 4821056 | 25284752 |
39 | 两颗糖 | 衍天宗 | 宗主夫人 | 1531551 | 3000000 | 4998489 | 4998489 | 4963212 | 4963212 | 24454953 |
40 | 烙印 | 凌烟阁 | 护法 | 3000000 | 3000000 | 4467202 | 4467202 | 4447760 | 4447760 | 23829924 |
41 | 萤儿 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4454703 | 4454703 | 4437891 | 4437891 | 23785188 |
42 | 我爱钱钱 | 凌烟阁 | 护法 | 1455090 | 3000000 | 4823968 | 4823968 | 4823168 | 4823168 | 23749362 |
43 | 青莲剑歌 | 凌烟阁 | 长老 | 603110 | 3000000 | 5017506 | 5017506 | 4978097 | 4978097 | 23594316 |
44 | 明天乖宝宝 | 普隆德拉 | 长老 | 3000000 | 3000000 | 4377940 | 4377940 | 4376419 | 4376419 | 23508718 |
45 | 如风若梦 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 3000000 | 4370000 | 4370000 | 4370009 | 4370009 | 23480018 |
46 | 薄荷微凉 | 摘星阁 | 掌门 | 3000000 | 3000000 | 3613136 | 3613136 | 3584589 | 3584589 | 20395450 |
47 | 紫霞仙子 | 凌烟阁 | 无敌大仙子 | 3000000 | 2870000 | 3123880 | 3123880 | 3073104 | 3073104 | 18263968 |
48 | 落笔予你 | 听雪楼 | 护法 | 1615409 | 2870659 | 2954871 | 2954871 | 2937849 | 2937849 | 16271508 |
49 | 宛云若素 | 晓梦蝶 | 弟子 | 2446693 | 2446693 | 2424160 | 2424160 | 2424702 | 2424702 | 14591110 |
50 | 尘世外遇见 | 血影门 | 护法 | 3000000 | 1977576 | 2062433 | 2062433 | 2043977 | 2043977 | 13190396 |
51 | 潇湘雨 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 1974005 | 2030410 | 2030410 | 2018596 | 2018596 | 13072017 |
52 | 回心心 | 碧游宫 | 长老 | 3000000 | 1973311 | 2030476 | 2030476 | 2018470 | 2018470 | 13071203 |
53 | 阿娇 | 且听风吟 | 长老 | 3000000 | 1976566 | 1988076 | 1988076 | 1984489 | 1984489 | 12921696 |
54 | 今汐 | 摘星阁 | 长老 | 3000000 | 1970073 | 1983216 | 1983216 | 1980573 | 1980573 | 12897651 |
55 | 小羊别失绵 | 听雪楼 | 长老 | 2362907 | 1980910 | 2081201 | 2081201 | 2059022 | 2059022 | 12624263 |
56 | 未知数 | 凌烟阁 | 弟子 | 1970040 | 1970040 | 2004842 | 2004842 | 1997933 | 1997933 | 11945630 |
57 | 眉心一剑 | 听雪楼 | 护法 | 1980929 | 1980929 | 1982015 | 1982015 | 1979601 | 1979601 | 11885090 |
58 | 情归何处 | 听雪楼 | 弟子 | 1970317 | 1970317 | 1970000 | 1970000 | 1970011 | 1970011 | 11820656 |
59 | 初晴 | 衍天宗 | 弟子 | 3000000 | 1075017 | 1086403 | 1086403 | 1083859 | 1083859 | 8415541 |
60 | 格格 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 1084252 | 1071587 | 1071587 | 1071347 | 1071347 | 8370120 |
61 | 最初的回忆 | 碧游宫 | 长老 | 3000000 | 1073884 | 1072014 | 1072014 | 1071822 | 1071822 | 8361556 |
62 | 酥酥 | 且听风吟 | 弟子 | 3000000 | 1072438 | 1071271 | 1071271 | 1071050 | 1071050 | 8357080 |
63 | 黎安黎 | 血影门 | 弟子 | 3000000 | 1076218 | 1070100 | 1070100 | 1070048 | 1070048 | 8356514 |
64 | 苏薇 | 花局里 | 长老 | 3000000 | 1070611 | 1071214 | 1071214 | 1070973 | 1070973 | 8354985 |
65 | 天青色 | 凌烟阁 | 无敌大漂亮 | 2116883 | 1070000 | 1182200 | 1182200 | 1159760 | 1159760 | 7870803 |
66 | 长袖 | 凌烟阁 | 弟子 | 699670 | 1370004 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 7549674 |
67 | 软柿子 | 游侠 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1283840 | 1283840 | 1241072 | 1241072 | 7189824 |
68 | 风采铃 | 且听风吟 | 长老 | 1713339 | 1073959 | 1082270 | 1082270 | 1080054 | 1080054 | 7111946 |
69 | 沧海明珠 | 衍天宗 | 长老 | 1070044 | 1070044 | 1207680 | 1207680 | 1180144 | 1180144 | 6915736 |
70 | 青珞 | 摘星阁 | 弟子 | 1050859 | 1050859 | 1134905 | 1134905 | 1118013 | 1118013 | 6607554 |
71 | 念歌 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 1099868 | 1099868 | 1071200 | 1071200 | 1070960 | 1070960 | 6484056 |
72 | 芝麻 | 游侠 | 弟子 | 1098882 | 1098882 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6477764 |
73 | 六尾 | 且听风吟 | 弟子 | 1082992 | 1082992 | 1071320 | 1071320 | 1071056 | 1071056 | 6450736 |
74 | 唐朝李世民 | 听雪楼 | 堂主 | 1077926 | 1077926 | 1070046 | 1070046 | 1070046 | 1070046 | 6436036 |
75 | 安小忧 | 有間茶館 | 弟子 | 1076016 | 1076016 | 1070193 | 1070193 | 1070193 | 1070193 | 6432804 |
76 | 晚宁 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 1070894 | 1070894 | 1070042 | 1070042 | 1070070 | 1070070 | 6422012 |
77 | 余玉 | 游侠 | 弟子 | 1070512 | 1070512 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6421024 |
78 | 邪神 | 凌烟阁 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
79 | 大明朱雀 | 游侠 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
80 | 邂逅 | 有間茶館 | 弟子 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 6420000 |
81 | 如果有来生 | 有間茶館 | 弟子 | 3000000 | 678391 | 670068 | 670068 | 670068 | 670068 | 6358663 |
82 | 红衣大炮 | 凌烟阁 | 弟子 | 606747 | 1080989 | 1072184 | 1072184 | 1072184 | 1072184 | 5976472 |
83 | 一砚梨花雨 | 游侠 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 524400 | 524400 | 513520 | 513520 | 5545840 |
84 | 慕容飞翎 | 晓梦蝶 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 504810 | 504810 | 497849 | 497849 | 5475318 |
85 | 飘香红酒 | 凌烟阁 | 弟子 | 3000000 | 470130 | 471352 | 471352 | 471066 | 471066 | 5354966 |
86 | 菩萨蛮 | 花局里 | 花奴 | 3000000 | 470000 | 471320 | 471320 | 471056 | 471056 | 5354752 |
87 | 寒冰烈焰 | 养老院 | 1号房客 | 3000000 | 470000 | 471320 | 471320 | 471056 | 471056 | 5354752 |
88 | 桃源有人家 | 普隆德拉 | 副掌门 | 3000000 | 470019 | 470006 | 470006 | 470046 | 470046 | 5350123 |
89 | 蓝鲸 | 凌烟阁 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470008 | 470008 | 5350016 |
90 | 寂瞳 | 听雪楼 | 长老 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
91 | 扬州慢 | 花局里 | 花妖 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
92 | 奥特曼 | 凌烟阁 | 弟子 | 0 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 5350000 |
93 | 庠简 | 血影门 | 弟子 | 3000000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5350000 |
94 | 靑樓滿座 | 摘星阁 | 弟子 | 870011 | 870011 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 5220022 |
95 | 云野摘星 | 摘星阁 | 弟子 | 2309170 | 470000 | 471332 | 471332 | 471068 | 471068 | 4663970 |
96 | 蝴蝶隐 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 320000 | 332000 | 332000 | 329600 | 329600 | 4643200 |
97 | 惜夏 | 听雪楼 | 弟子 | 3000000 | 320000 | 327200 | 327200 | 325760 | 325760 | 4625920 |
98 | 妤初 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 3000000 | 320008 | 320003 | 320003 | 320000 | 320000 | 4600014 |
99 | 鹤归 | 蝴蝶谷 | 弟子 | 822312 | 822312 | 671320 | 671320 | 671056 | 671056 | 4329376 |
100 | 苏静 | 血影门 | 弟子 | 712723 | 712723 | 688738 | 688738 | 684994 | 684994 | 4172910 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2025 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中